| Week 2 | PPR | Updated 9/12 | |||
| QB | Projected Pts | ||||
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | NYJ | 22.7 |
| 2 | Lamar Jackson | QB | BLT | CLV | 22.7 |
| 3 | Jayden Daniels | QB | WAS | GB | 21.6 |
| 4 | Jalen Hurts | QB | PHI | KC | 20.5 |
| 5 | Joe Burrow | QB | CIN | JAX | 20.1 |
| 6 | Kyler Murray | QB | ARZ | CAR | 20 |
| 7 | Justin Fields | QB | NYJ | BUF | 19.8 |
| 8 | Justin Herbert | QB | LAC | LV | 19.8 |
| 9 | Patrick Mahomes | QB | KC | PHI | 18.4 |
| 10 | Bo Nix | QB | DEN | IND | 18.3 |
| 11 | Drake Maye | QB | NE | MIA | 17.8 |
| 12 | Dak Prescott | QB | DAL | NYG | 17.7 |
| 13 | C.J. Stroud | QB | HST | TB | 17.5 |
| 14 | J.J. McCarthy | QB | MIN | ATL | 17.5 |
| 15 | Caleb Williams | QB | CHI | DET | 17.3 |
| 16 | Trevor Lawrence | QB | JAX | CIN | 17.1 |
| 17 | Jordan Love | QB | GB | WAS | 16.9 |
| 18 | Baker Mayfield | QB | TB | HST | 16.6 |
| 19 | Jared Goff | QB | DET | CHI | 16.6 |
| 20 | Daniel Jones | QB | IND | DEN | 16.6 |
| 21 | Geno Smith | QB | LV | LAC | 16.3 |
| 22 | Aaron Rodgers | QB | PIT | SEA | 15.8 |
| 23 | Russell Wilson | QB | NYG | DAL | 15.7 |
| 24 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | MIN | 15.4 |
| 25 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | NE | 15.3 |
| 26 | Matthew Stafford | QB | LA | TEN | 15.3 |
| 27 | Joe Flacco | QB | CLV | BLT | 15 |
| 28 | Spencer Rattler | QB | NO | SF | 14.9 |
| 29 | Mac Jones | QB | SF | NO | 14.8 |
| 30 | Bryce Young | QB | CAR | ARZ | 14.4 |
| 31 | Sam Darnold | QB | SEA | PIT | 13.5 |
| 32 | Cam Ward | QB | TEN | LA | 13.2 |
| RB | |||||
| 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | NO | 22.4 |
| 2 | Saquon Barkley | RB | PHI | KC | 19.5 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | CHI | 19.1 |
| 4 | De'Von Achane | RB | MIA | NE | 18.9 |
| 5 | Derrick Henry | RB | BLT | CLV | 18.1 |
| 6 | Bijan Robinson | RB | ATL | MIN | 18.1 |
| 7 | Josh Jacobs | RB | GB | WAS | 17.9 |
| 8 | Chase Brown | RB | CIN | JAX | 17.7 |
| 9 | Bucky Irving | RB | TB | HST | 17.1 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | DEN | 16.8 |
| 11 | Kyren Williams | RB | LA | TEN | 16.8 |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | LV | LAC | 16.6 |
| 13 | James Conner | RB | ARZ | CAR | 16.4 |
| 14 | Javonte Williams | RB | DAL | NYG | 15.4 |
| 15 | D'Andre Swift | RB | CHI | DET | 15.1 |
| 16 | Tony Pollard | RB | TEN | LA | 14.8 |
| 17 | James Cook | RB | BUF | NYJ | 14.7 |
| 18 | Alvin Kamara | RB | NO | SF | 14.7 |
| 19 | Chuba Hubbard | RB | CAR | ARZ | 14.6 |
| 20 | Travis Etienne | RB | JAX | CIN | 14.6 |
| 21 | Omarion Hampton | RB | LAC | LV | 14 |
| 22 | David Montgomery | RB | DET | CHI | 12.8 |
| 23 | Aaron Jones | RB | MIN | ATL | 12.8 |
| 24 | Breece Hall | RB | NYJ | BUF | 12.6 |
| 25 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | DAL | 12.1 |
| 26 | Jaylen Warren | RB | PIT | SEA | 12 |
| 27 | J.K. Dobbins | RB | DEN | IND | 11.7 |
| 28 | Kenneth Walker III | RB | SEA | PIT | 11.5 |
| 29 | TreVeyon Henderson | RB | NE | MIA | 10.6 |
| 30 | Jordan Mason | RB | MIN | ATL | 10.5 |
| 31 | Dylan Sampson | RB | CLV | BLT | 10.5 |
| 32 | Zach Charbonnet | RB | SEA | PIT | 10.4 |
| 33 | Austin Ekeler | RB | WAS | GB | 10.2 |
| 34 | Nick Chubb | RB | HST | TB | 9.5 |
| 35 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | MIA | 9.3 |
| 36 | Isiah Pacheco | RB | KC | PHI | 9.2 |
| 37 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | SEA | 8.8 |
| 38 | Kareem Hunt | RB | KC | PHI | 8.3 |
| 39 | Trey Benson | RB | ARZ | CAR | 8.1 |
| 40 | Jerome Ford | RB | CLV | BLT | 7.9 |
| 41 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | GB | 7.4 |
| 42 | RJ Harvey | RB | DEN | IND | 7.4 |
| 43 | Justice Hill | RB | BLT | CLV | 6.3 |
| 44 | Rico Dowdle | RB | CAR | ARZ | 6.1 |
| 45 | Tyler Allgeier | RB | ATL | MIN | 6 |
| 46 | Samaje Perine | RB | CIN | JAX | 5.6 |
| 47 | Brian Robinson | RB | SF | NO | 5 |
| 48 | Ollie Gordon II | RB | MIA | NE | 4.6 |
| 49 | Dare Ogunbowale | RB | HST | TB | 4.4 |
| 50 | Miles Sanders | RB | DAL | NYG | 4.2 |
| 51 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | CIN | 4.1 |
| 52 | Kendre Miller | RB | NO | SF | 4 |
| 53 | Blake Corum | RB | LA | TEN | 3.6 |
| 54 | Ray Davis | RB | BUF | NYJ | 3.5 |
| 55 | Ty Johnson | RB | BUF | NYJ | 3.5 |
| 56 | Chris Brooks | RB | GB | WAS | 3.4 |
| 57 | Najee Harris | RB | LAC | LV | 3.4 |
| 58 | Braelon Allen | RB | NYJ | BUF | 3.4 |
| 59 | LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | CIN | 3.3 |
| 60 | Kyle Juszczyk | RB | SF | NO | 3.3 |
| 61 | Tyler Badie | RB | DEN | IND | 3.3 |
| WR | |||||
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | JAX | 19.3 |
| 2 | Puka Nacua | WR | LA | TEN | 19.2 |
| 3 | Justin Jefferson | WR | MIN | ATL | 19.2 |
| 4 | CeeDee Lamb | WR | DAL | NYG | 19.2 |
| 5 | Ladd McConkey | WR | LAC | LV | 18.4 |
| 6 | Malik Nabers | WR | NYG | DAL | 17.5 |
| 7 | Nico Collins | WR | HST | TB | 17.2 |
| 8 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | CIN | 16.9 |
| 9 | Drake London | WR | ATL | MIN | 16.8 |
| 10 | Mike Evans | WR | TB | HST | 16.5 |
| 11 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | PIT | 16.1 |
| 12 | A.J. Brown | WR | PHI | KC | 16 |
| 13 | Jakobi Meyers | WR | LV | LAC | 15.9 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | CHI | 15.8 |
| 15 | Marquise Brown | WR | KC | PHI | 15.5 |
| 16 | Tee Higgins | WR | CIN | JAX | 15.5 |
| 17 | Garrett Wilson | WR | NYJ | BUF | 15.4 |
| 18 | Davante Adams | WR | LA | TEN | 15.2 |
| 19 | DK Metcalf | WR | PIT | SEA | 15.2 |
| 20 | Courtland Sutton | WR | DEN | IND | 14.9 |
| 21 | Zay Flowers | WR | BLT | CLV | 14.9 |
| 22 | Tyreek Hill | WR | MIA | NE | 14.9 |
| 23 | Ricky Pearsall | WR | SF | NO | 14.8 |
| 24 | Jerry Jeudy | WR | CLV | BLT | 14.7 |
| 25 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | ARZ | 14.2 |
| 26 | DJ Moore | WR | CHI | DET | 13.7 |
| 27 | Keenan Allen | WR | LAC | LV | 13.6 |
| 28 | Calvin Ridley | WR | TEN | LA | 13.4 |
| 29 | Jaylen Waddle | WR | MIA | NE | 13 |
| 30 | DeVonta Smith | WR | PHI | KC | 12.8 |
| 31 | Emeka Egbuka | WR | TB | HST | 12.8 |
| 32 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | CAR | 12.8 |
| 33 | George Pickens | WR | DAL | NYG | 12.7 |
| 34 | Jameson Williams | WR | DET | CHI | 12.7 |
| 35 | Rome Odunze | WR | CHI | DET | 12.5 |
| 36 | Chris Olave | WR | NO | SF | 12.3 |
| 37 | Travis Hunter | WR | JAX | CIN | 12.3 |
| 38 | Michael Pittman | WR | IND | DEN | 12.2 |
| 39 | Terry McLaurin | WR | WAS | GB | 12 |
| 40 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | GB | 11.8 |
| 41 | Keon Coleman | WR | BUF | NYJ | 11.6 |
| 42 | Rashid Shaheed | WR | NO | SF | 11.6 |
| 43 | Quentin Johnston | WR | LAC | LV | 11.5 |
| 44 | Cedric Tillman | WR | CLV | BLT | 11.5 |
| 45 | Khalil Shakir | WR | BUF | NYJ | 11 |
| 46 | Jayden Reed | WR | GB | WAS | 10.6 |
| 47 | Stefon Diggs | WR | NE | MIA | 10.3 |
| 48 | Darnell Mooney | WR | ATL | MIN | 10.3 |
| 49 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | DAL | 10 |
| 50 | Kayshon Boutte | WR | NE | MIA | 9.9 |
| 51 | Romeo Doubs | WR | GB | WAS | 9.9 |
| 52 | Calvin Austin III | WR | PIT | SEA | 9.7 |
| 53 | Rashod Bateman | WR | BLT | CLV | 9.4 |
| 54 | Elic Ayomanor | WR | TEN | LA | 9.2 |
| 55 | Josh Downs | WR | IND | DEN | 8.8 |
| 56 | Xavier Legette | WR | CAR | ARZ | 8.7 |
| 57 | Josh Palmer | WR | BUF | NYJ | 8.7 |
| 58 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | IND | 8.7 |
| 59 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | PHI | 8.4 |
| 60 | Jalen Nailor | WR | MIN | ATL | 8.3 |
| 61 | Malik Washington | WR | MIA | NE | 8.2 |
| 62 | DeMario Douglas | WR | NE | MIA | 8.2 |
| 63 | Cooper Kupp | WR | SEA | PIT | 8 |
| 64 | Matthew Golden | WR | GB | WAS | 7.9 |
| 65 | Troy Franklin | WR | DEN | IND | 7.8 |
| 66 | Tyquan Thornton | WR | KC | PHI | 7.8 |
| 67 | Dyami Brown | WR | JAX | CIN | 7.5 |
| 68 | Michael Wilson | WR | ARZ | CAR | 7.4 |
| 69 | Tre Tucker | WR | LV | LAC | 7.3 |
| 70 | Jayden Higgins | WR | HST | TB | 7 |
| TE | |||||
| 1 | Trey McBride | TE | ARZ | CAR | 17.1 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | LAC | 14.9 |
| 3 | Travis Kelce | TE | KC | PHI | 13.1 |
| 4 | Sam LaPorta | TE | DET | CHI | 12.4 |
| 5 | David Njoku | TE | CLV | BLT | 11.2 |
| 6 | Tyler Warren | TE | IND | DEN | 11.1 |
| 7 | Juwan Johnson | TE | NO | SF | 10.7 |
| 8 | Tucker Kraft | TE | GB | WAS | 10.5 |
| 9 | T.J. Hockenson | TE | MIN | ATL | 10.2 |
| 10 | Jake Ferguson | TE | DAL | NYG | 10.1 |
| 11 | Hunter Henry | TE | NE | MIA | 10.1 |
| 12 | Harold Fannin Jr. | TE | CLV | BLT | 9.9 |
| 13 | Jonnu Smith | TE | PIT | SEA | 9.9 |
| 14 | Zach Ertz | TE | WAS | GB | 9.8 |
| 15 | Dalton Schultz | TE | HST | TB | 9.7 |
| 16 | Kyle Pitts | TE | ATL | MIN | 9.7 |
| 17 | Chig Okonkwo | TE | TEN | LA | 9.4 |
| 18 | Brenton Strange | TE | JAX | CIN | 9 |
| 19 | Mark Andrews | TE | BLT | CLV | 8.9 |
| 20 | Evan Engram | TE | DEN | IND | 8.6 |
| 21 | AJ Barner | TE | SEA | PIT | 7.3 |
| 22 | Jake Tonges | TE | SF | NO | 6.8 |
| 23 | Dalton Kincaid | TE | BUF | NYJ | 6.7 |
| 24 | Noah Fant | TE | CIN | JAX | 6.6 |
| 25 | Theo Johnson | TE | NYG | DAL | 6.5 |
| 26 | Cade Otton | TE | TB | HST | 6.3 |
| 27 | Pat Freiermuth | TE | PIT | SEA | 6.3 |
| 28 | Cole Kmet | TE | CHI | DET | 6.3 |
| 29 | Mason Taylor | TE | NYJ | BUF | 6.3 |
| 30 | Grant Calcaterra | TE | PHI | KC | 5.7 |
| 31 | Tyler Higbee | TE | LA | TEN | 5.6 |
| 32 | Mike Gesicki | TE | CIN | JAX | 5.4 |
| 33 | Colston Loveland | TE | CHI | DET | 5.2 |
| 34 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | ARZ | 4.9 |
| 35 | Will Dissly | TE | LAC | LV | 4.8 |
| 36 | Michael Mayer | TE | LV | LAC | 4.5 |
| DEF | |||||
| 1 | Baltimore Ravens | DST | BLT | CLV | 9.2 |
| 2 | Los Angeles Rams | DST | LA | TEN | 8.3 |
| 3 | Arizona Cardinals | DST | ARZ | CAR | 8 |
| 4 | Dallas Cowboys | DST | DAL | NYG | 7.8 |
| 5 | Seattle Seahawks | DST | SEA | PIT | 7.5 |
| 6 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | LV | 7.4 |
| 7 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | HST | 7.2 |
| 8 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | SEA | 7.2 |
| 9 | Denver Broncos | DST | DEN | IND | 7.1 |
| 10 | San Francisco 49ers | DST | SF | NO | 7 |
| 11 | Houston Texans | DST | HST | TB | 6.9 |
| 12 | Buffalo Bills | DST | BUF | NYJ | 6.9 |
| 13 | New Orleans Saints | DST | NO | SF | 6.8 |
| 14 | New England Patriots | DST | NE | MIA | 6.7 |
| 15 | Miami Dolphins | DST | MIA | NE | 6.6 |
| 16 | Atlanta Falcons | DST | ATL | MIN | 6.6 |
| 17 | Green Bay Packers | DST | GB | WAS | 6.5 |
| 18 | Detroit Lions | DST | DET | CHI | 6.5 |
| 19 | Cincinnati Bengals | DST | CIN | JAX | 6.2 |
| 20 | Tennessee Titans | DST | TEN | LA | 5.8 |
| 21 | Minnesota Vikings | DST | MIN | ATL | 5.7 |
| K | |||||
| 1 | Cameron Dicker | K | LAC | LV | 8.8 |
| 2 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | TB | 8.5 |
| 3 | Brandon Aubrey | K | DAL | NYG | 8.4 |
| 4 | Eddy Pineiro | K | SF | NO | 8.3 |
| 5 | Chad Ryland | K | ARZ | CAR | 8.3 |
| 6 | Daniel Carlson | K | LV | LAC | 8.1 |
| 7 | Brandon McManus | K | GB | WAS | 8 |
| 8 | Will Reichard | K | MIN | ATL | 7.8 |
| 9 | Matt Prater | K | BUF | NYJ | 7.8 |
| 10 | Matt Gay | K | WAS | GB | 7.8 |
| 11 | Jake Elliott | K | PHI | KC | 7.7 |
| 12 | Chris Boswell | K | PIT | SEA | 7.7 |
| 13 | Spencer Shrader | K | IND | DEN | 7.7 |
| 14 | Riley Patterson | K | MIA | NE | 7.6 |
| 15 | Andy Borregales | K | NE | MIA | 7.6 |
| 16 | Younghoe Koo | K | ATL | MIN | 7.6 |
| 17 | Jake Bates | K | DET | CHI | 7.6 |
| 18 | Evan McPherson | K | CIN | JAX | 7.5 |
| 19 | Harrison Butker | K | KC | PHI | 7.4 |
| 20 | Tyler Loop | K | BLT | CLV | 7.4 |
🏷 2025 Season