| Week 3 | Updated 9/19 AM | ||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | MIA | 24.2 |
| 2 | Lamar Jackson | QB | BLT | DET | 22.9 |
| 3 | Jalen Hurts | QB | PHI | LA | 20.1 |
| 4 | Justin Herbert | QB | LAC | DEN | 19.7 |
| 5 | Caleb Williams | QB | CHI | DAL | 19.7 |
| 6 | Patrick Mahomes | QB | KC | NYG | 19.4 |
| 7 | Baker Mayfield | QB | TB | NYJ | 18.8 |
| 8 | Marcus Mariota | QB | WAS | LV | 18.6 |
| 9 | Drake Maye | QB | NE | PIT | 18.3 |
| 10 | Kyler Murray | QB | ARZ | SF | 18.2 |
| 11 | Bo Nix | QB | DEN | LAC | 18.1 |
| 12 | Dak Prescott | QB | DAL | CHI | 17.8 |
| 13 | Jake Browning | QB | CIN | MIN | 17.3 |
| 14 | Daniel Jones | QB | IND | TEN | 17.2 |
| 15 | Russell Wilson | QB | NYG | KC | 17.1 |
| 16 | Mac Jones | QB | SF | ARZ | 17.1 |
| 17 | Carson Wentz | QB | MIN | CIN | 17 |
| 18 | Trevor Lawrence | QB | JAX | HST | 17 |
| 19 | Jared Goff | QB | DET | BLT | 17 |
| 20 | C.J. Stroud | QB | HST | JAX | 16.6 |
| 21 | Aaron Rodgers | QB | PIT | NE | 16.1 |
| 22 | Tyrod Taylor | QB | NYJ | TB | 16.1 |
| 23 | Jordan Love | QB | GB | CLV | 16 |
| 24 | Matthew Stafford | QB | LA | PHI | 15.9 |
| 25 | Geno Smith | QB | LV | WAS | 15.7 |
| 26 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | BUF | 15.5 |
| 27 | Bryce Young | QB | CAR | ATL | 15.4 |
| 28 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | CAR | 15 |
| 29 | Sam Darnold | QB | SEA | NO | 14.8 |
| 30 | Spencer Rattler | QB | NO | SEA | 14.5 |
| 31 | Joe Flacco | QB | CLV | GB | 13.6 |
| 32 | Cam Ward | QB | TEN | IND | 12.9 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | ARZ | 23.4 |
| 2 | De'Von Achane | RB | MIA | BUF | 22 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | CAR | 20.6 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | IND | TEN | 19.7 |
| 5 | Bucky Irving | RB | TB | NYJ | 19.1 |
| 6 | Saquon Barkley | RB | PHI | LA | 18.1 |
| 7 | Derrick Henry | RB | BLT | DET | 17.7 |
| 8 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | BLT | 17.7 |
| 9 | Javonte Williams | RB | DAL | CHI | 17.2 |
| 10 | Jordan Mason | RB | MIN | CIN | 17.1 |
| 11 | Josh Jacobs | RB | GB | CLV | 16.9 |
| 12 | James Cook | RB | BUF | MIA | 16.8 |
| 13 | Alvin Kamara | RB | NO | SEA | 16.2 |
| 14 | Chase Brown | RB | CIN | MIN | 15.3 |
| 15 | Tony Pollard | RB | TEN | IND | 15.1 |
| 16 | Ashton Jeanty | RB | LV | WAS | 14.9 |
| 17 | Jaylen Warren | RB | PIT | NE | 14.9 |
| 18 | D'Andre Swift | RB | CHI | DAL | 14.3 |
| 19 | Breece Hall | RB | NYJ | TB | 14.2 |
| 20 | Chuba Hubbard | RB | CAR | ATL | 14 |
| 21 | Travis Etienne | RB | JAX | HST | 13.8 |
| 22 | James Conner | RB | ARZ | SF | 13.5 |
| 23 | Kyren Williams | RB | LA | PHI | 13.2 |
| 24 | Nick Chubb | RB | HST | JAX | 12.4 |
| 25 | Kenneth Walker III | RB | SEA | NO | 11.8 |
| 26 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | PIT | 11.4 |
| 27 | J.K. Dobbins | RB | DEN | LAC | 11.4 |
| 28 | Zach Charbonnet | RB | SEA | NO | 11.3 |
| 29 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | LV | 11.1 |
| 30 | Isiah Pacheco | RB | KC | NYG | 10.8 |
| 31 | David Montgomery | RB | DET | BLT | 10.5 |
| 32 | Omarion Hampton | RB | LAC | DEN | 10.1 |
| 33 | Cam Skattebo | RB | NYG | KC | 9.9 |
| 34 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | NE | 9.7 |
| 35 | Quinshon Judkins | RB | CLV | GB | 9.2 |
| 36 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | KC | 9 |
| 37 | Kareem Hunt | RB | KC | NYG | 8.8 |
| 38 | TreVeyon Henderson | RB | NE | PIT | 8.7 |
| 39 | Tyler Allgeier | RB | ATL | CAR | 8.5 |
| 40 | Trey Benson | RB | ARZ | SF | 7.8 |
| 41 | Justice Hill | RB | BLT | DET | 7.1 |
| 42 | Jeremy McNichols | RB | WAS | LV | 6.9 |
| 43 | Jerome Ford | RB | CLV | GB | 6.6 |
| 44 | Najee Harris | RB | LAC | DEN | 6.5 |
| 45 | Rachaad White | RB | TB | NYJ | 6.3 |
| 46 | RJ Harvey | RB | DEN | LAC | 6.2 |
| 47 | Dylan Sampson | RB | CLV | GB | 6.1 |
| 48 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | HST | 6.1 |
| 49 | Rico Dowdle | RB | CAR | ATL | 5.3 |
| 50 | Kyle Monangai | RB | CHI | DAL | 5 |
| 51 | Miles Sanders | RB | DAL | CHI | 4.9 |
| 52 | Brian Robinson | RB | SF | ARZ | 4.7 |
| 53 | Ty Johnson | RB | BUF | MIA | 4.4 |
| 54 | Ray Davis | RB | BUF | MIA | 4.3 |
| 55 | Woody Marks | RB | HST | JAX | 4.2 |
| 56 | Blake Corum | RB | LA | PHI | 4 |
| 57 | Tyler Badie | RB | DEN | LAC | 3.6 |
| 58 | Braelon Allen | RB | NYJ | TB | 3.5 |
| 59 | Kendre Miller | RB | NO | SEA | 3 |
| 60 | Zamir White | RB | LV | WAS | 2.9 |
| 61 | Antonio Gibson | RB | NE | PIT | 2.8 |
| 62 | Isaiah Davis | RB | NYJ | TB | 2.6 |
| 63 | Chris Brooks | RB | GB | CLV | 2.6 |
| 64 | Chris Rodriguez Jr. | RB | WAS | LV | 2.4 |
| 65 | Samaje Perine | RB | CIN | MIN | 2.4 |
| 66 | LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | HST | 2.3 |
| 67 | DJ Giddens | RB | IND | TEN | 2.2 |
| 68 | Dylan Laube | RB | LV | WAS | 2.2 |
| 69 | Dare Ogunbowale | RB | HST | JAX | 2.1 |
| 70 | Jaylen Wright | RB | MIA | BUF | 1.9 |
| WR | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | PHI | 20.8 |
| 2 | Malik Nabers | WR | NYG | KC | 20 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | MIN | 18.9 |
| 4 | Justin Jefferson | WR | MIN | CIN | 18.7 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | NO | 18.7 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | CHI | 18.6 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | BLT | 18.3 |
| 8 | Zay Flowers | WR | BLT | DET | 17.6 |
| 9 | Mike Evans | WR | TB | NYJ | 17.3 |
| 10 | Davante Adams | WR | LA | PHI | 16.8 |
| 11 | Garrett Wilson | WR | NYJ | TB | 16.5 |
| 12 | Nico Collins | WR | HST | JAX | 16.3 |
| 13 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | HST | 15.8 |
| 14 | Jakobi Meyers | WR | LV | WAS | 15.6 |
| 15 | Rome Odunze | WR | CHI | DAL | 15.5 |
| 16 | Ladd McConkey | WR | LAC | DEN | 15.4 |
| 17 | Drake London | WR | ATL | CAR | 15.4 |
| 18 | Tyreek Hill | WR | MIA | BUF | 15 |
| 19 | DK Metcalf | WR | PIT | NE | 14.3 |
| 20 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | LV | 14.2 |
| 21 | Keenan Allen | WR | LAC | DEN | 14.2 |
| 22 | DJ Moore | WR | CHI | DAL | 13.9 |
| 23 | A.J. Brown | WR | PHI | LA | 13.8 |
| 24 | Courtland Sutton | WR | DEN | LAC | 13.7 |
| 25 | Tee Higgins | WR | CIN | MIN | 13.6 |
| 26 | Terry McLaurin | WR | WAS | LV | 13.6 |
| 27 | Chris Olave | WR | NO | SEA | 13.5 |
| 28 | Jauan Jennings | WR | SF | ARZ | 13.5 |
| 29 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | ATL | 13.3 |
| 30 | Xavier Worthy | WR | KC | NYG | 12.9 |
| 31 | Jerry Jeudy | WR | CLV | GB | 12.9 |
| 32 | Quentin Johnston | WR | LAC | DEN | 12.6 |
| 33 | Ricky Pearsall | WR | SF | ARZ | 12.4 |
| 34 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | KC | 12.4 |
| 35 | Emeka Egbuka | WR | TB | NYJ | 12.3 |
| 36 | George Pickens | WR | DAL | CHI | 11.8 |
| 37 | Calvin Ridley | WR | TEN | IND | 11.8 |
| 38 | DeVonta Smith | WR | PHI | LA | 11.6 |
| 39 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | SF | 11.5 |
| 40 | Jaylen Waddle | WR | MIA | BUF | 11.4 |
| 41 | Rashid Shaheed | WR | NO | SEA | 10.9 |
| 42 | Michael Pittman | WR | IND | TEN | 10.8 |
| 43 | Troy Franklin | WR | DEN | LAC | 10.7 |
| 44 | Cooper Kupp | WR | SEA | NO | 10.7 |
| 45 | Jameson Williams | WR | DET | BLT | 10.6 |
| 46 | Keon Coleman | WR | BUF | MIA | 10.6 |
| 47 | Khalil Shakir | WR | BUF | MIA | 10.3 |
| 48 | Romeo Doubs | WR | GB | CLV | 10.3 |
| 49 | Stefon Diggs | WR | NE | PIT | 10.2 |
| 50 | Travis Hunter | WR | JAX | HST | 10 |
| 51 | Jalen Nailor | WR | MIN | CIN | 9.8 |
| 52 | Darnell Mooney | WR | ATL | CAR | 9.6 |
| 53 | Christian Kirk | WR | HST | JAX | 9.6 |
| 54 | Cedric Tillman | WR | CLV | GB | 9.6 |
| 55 | Marquise Brown | WR | KC | NYG | 9.4 |
| 56 | Dontayvion Wicks | WR | GB | CLV | 9.3 |
| 57 | Dyami Brown | WR | JAX | HST | 9.3 |
| 58 | Josh Downs | WR | IND | TEN | 9.2 |
| 59 | Kayshon Boutte | WR | NE | PIT | 9.2 |
| 60 | Calvin Austin III | WR | PIT | NE | 8.9 |
| 61 | Elic Ayomanor | WR | TEN | IND | 8.9 |
| 62 | Rashod Bateman | WR | BLT | DET | 8.8 |
| 63 | Josh Palmer | WR | BUF | MIA | 8.6 |
| 64 | Tre Tucker | WR | LV | WAS | 8.3 |
| 65 | Hunter Renfrow | WR | CAR | ATL | 8 |
| 66 | Xavier Legette | WR | CAR | ATL | 7.6 |
| 67 | Matthew Golden | WR | GB | CLV | 7.5 |
| 68 | Adam Thielen | WR | MIN | CIN | 7.3 |
| 69 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | DAL | 7.2 |
| 70 | Malik Washington | WR | MIA | BUF | 7.2 |
| TE | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Trey McBride | TE | ARZ | SF | 15.2 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | WAS | 13.8 |
| 3 | Travis Kelce | TE | KC | NYG | 12.6 |
| 4 | Sam LaPorta | TE | DET | BLT | 12.6 |
| 5 | Jake Ferguson | TE | DAL | CHI | 12.1 |
| 6 | Tyler Warren | TE | IND | TEN | 12 |
| 7 | Juwan Johnson | TE | NO | SEA | 11.8 |
| 8 | Tucker Kraft | TE | GB | CLV | 11.7 |
| 9 | Zach Ertz | TE | WAS | LV | 10.4 |
| 10 | Kyle Pitts | TE | ATL | CAR | 10.2 |
| 11 | David Njoku | TE | CLV | GB | 10.1 |
| 12 | Harold Fannin Jr. | TE | CLV | GB | 9.9 |
| 13 | Jonnu Smith | TE | PIT | NE | 9.6 |
| 14 | T.J. Hockenson | TE | MIN | CIN | 9.5 |
| 15 | Dallas Goedert | TE | PHI | LA | 9.3 |
| 16 | Hunter Henry | TE | NE | PIT | 9.3 |
| 17 | Dalton Kincaid | TE | BUF | MIA | 9.2 |
| 18 | Dalton Schultz | TE | HST | JAX | 8.8 |
| 19 | Chig Okonkwo | TE | TEN | IND | 8.7 |
| 20 | Mark Andrews | TE | BLT | DET | 8.2 |
| 21 | Brenton Strange | TE | JAX | HST | 7.6 |
| 22 | Cade Otton | TE | TB | NYJ | 7 |
| 23 | Evan Engram | TE | DEN | LAC | 6.8 |
| 24 | Pat Freiermuth | TE | PIT | NE | 6.8 |
| 25 | Jake Tonges | TE | SF | ARZ | 6.6 |
| 26 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | ATL | 6.5 |
| 27 | Tyler Higbee | TE | LA | PHI | 6.5 |
| 28 | Mike Gesicki | TE | CIN | MIN | 6.3 |
| 29 | Mason Taylor | TE | NYJ | TB | 6.3 |
| 30 | Theo Johnson | TE | NYG | KC | 6.1 |
| 31 | Cole Kmet | TE | CHI | DAL | 6 |
| 32 | AJ Barner | TE | SEA | NO | 5.9 |
| 33 | Noah Fant | TE | CIN | MIN | 5.4 |
| 34 | Dawson Knox | TE | BUF | MIA | 5.1 |
| 35 | Noah Gray | TE | KC | NYG | 4.1 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Brandon Aubrey | K | DAL | CHI | 9.2 |
| 2 | John Parker Romo | K | ATL | CAR | 8.9 |
| 3 | Spencer Shrader | K | IND | TEN | 8.9 |
| 4 | Matt Prater | K | BUF | MIA | 8.6 |
| 5 | Eddy Pineiro | K | SF | ARZ | 8.5 |
| 6 | Chris Boswell | K | PIT | NE | 8.3 |
| 7 | Cameron Dicker | K | LAC | DEN | 8.3 |
| 8 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | JAX | 8.2 |
| 9 | Brandon McManus | K | GB | CLV | 7.8 |
| 10 | Matt Gay | K | WAS | LV | 7.8 |
| 11 | Daniel Carlson | K | LV | WAS | 7.8 |
| 12 | Harrison Butker | K | KC | NYG | 7.7 |
| 13 | Will Reichard | K | MIN | CIN | 7.5 |
| 14 | Jason Myers | K | SEA | NO | 7.4 |
| 15 | Tyler Loop | K | BLT | DET | 7.4 |
| 16 | Jake Elliott | K | PHI | LA | 7.3 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Green Bay Packers | DST | GB | CLV | 9.8 |
| 2 | Minnesota Vikings | DST | MIN | CIN | 8.3 |
| 3 | Buffalo Bills | DST | BUF | MIA | 7.9 |
| 4 | Seattle Seahawks | DST | SEA | NO | 7.9 |
| 5 | Washington Commanders | DST | WAS | LV | 7.6 |
| 6 | Indianapolis Colts | DST | IND | TEN | 7.6 |
| 7 | Kansas City Chiefs | DST | KC | NYG | 7.6 |
| 8 | Atlanta Falcons | DST | ATL | CAR | 7.6 |
| 9 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | NYJ | 7.4 |
| 10 | Jacksonville Jaguars | DST | JAX | HST | 7 |
| 11 | New England Patriots | DST | NE | PIT | 6.8 |
| 12 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | NE | 6.7 |
| 13 | Cincinnati Bengals | DST | CIN | MIN | 6.7 |
| 14 | Dallas Cowboys | DST | DAL | CHI | 6.6 |
| 15 | Las Vegas Raiders | DST | LV | WAS | 6.6 |
| 16 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | LA | 6.3 |
| 17 | Houston Texans | DST | HST | JAX | 6 |
| 18 | Arizona Cardinals | DST | ARZ | SF | 5.5 |
| 19 | San Francisco 49ers | DST | SF | ARZ | 5.5 |
| 20 | New Orleans Saints | DST | NO | SEA | 5.5 |
🏷 2025 Season