| Week 3 | Updated 9/22 AM | ||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Lamar Jackson | QB | BLT | DAL | 21.8 |
| 2 | Jalen Hurts | QB | PHI | NO | 21.7 |
| 3 | Patrick Mahomes | QB | KC | ATL | 21.1 |
| 4 | Josh Allen | QB | BUF | JAX | 21 |
| 5 | Joe Burrow | QB | CIN | WAS | 20.3 |
| 6 | Kyler Murray | QB | ARZ | DET | 20 |
| 7 | Jayden Daniels | QB | WAS | CIN | 19.1 |
| 8 | Anthony Richardson | QB | IND | CHI | 18.1 |
| 9 | C.J. Stroud | QB | HST | MIN | 17.9 |
| 10 | Baker Mayfield | QB | TB | DEN | 17.7 |
| 11 | Dak Prescott | QB | DAL | BLT | 17.6 |
| 12 | Derek Carr | QB | NO | PHI | 17.4 |
| 13 | Geno Smith | QB | SEA | MIA | 17.1 |
| 14 | Sam Darnold | QB | MIN | HST | 17 |
| 15 | Jared Goff | QB | DET | ARZ | 17 |
| 16 | Deshaun Watson | QB | CLV | NYG | 17 |
| 17 | Justin Fields | QB | PIT | LAC | 16.4 |
| 18 | Gardner Minshew | QB | LV | CAR | 16.3 |
| 19 | Caleb Williams | QB | CHI | IND | 16.1 |
| 20 | Brock Purdy | QB | SF | LA | 16 |
| 21 | Kirk Cousins | QB | ATL | KC | 15.9 |
| 22 | Trevor Lawrence | QB | JAX | BUF | 15.5 |
| 23 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | NE | 15.2 |
| 24 | Daniel Jones | QB | NYG | CLV | 14.9 |
| 25 | Will Levis | QB | TEN | GB | 14 |
| 26 | Andy Dalton | QB | CAR | LV | 14 |
| 27 | Matthew Stafford | QB | LA | SF | 13.4 |
| 28 | Malik Willis | QB | GB | TEN | 13.3 |
| 29 | Skylar Thompson | QB | MIA | SEA | 13.1 |
| 30 | Bo Nix | QB | DEN | TB | 13.1 |
| 31 | Justin Herbert | QB | LAC | PIT | 11.6 |
| 32 | Jacoby Brissett | QB | NE | NYJ | 11.2 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Alvin Kamara | RB | NO | PHI | 22.4 |
| 2 | Breece Hall | RB | NYJ | NE | 21.5 |
| 3 | Jordan Mason | RB | SF | LA | 19.4 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | KC | 19.2 |
| 5 | De'Von Achane | RB | MIA | SEA | 19.1 |
| 6 | Saquon Barkley | RB | PHI | NO | 17.8 |
| 7 | Kyren Williams | RB | LA | SF | 17.4 |
| 8 | Zach Charbonnet | RB | SEA | MIA | 17.3 |
| 9 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | ARZ | 16.9 |
| 10 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | NYJ | 16 |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | CHI | 15.9 |
| 12 | Josh Jacobs | RB | GB | TEN | 15.7 |
| 13 | Travis Etienne | RB | JAX | BUF | 15.6 |
| 14 | James Cook | RB | BUF | JAX | 15.3 |
| 15 | Aaron Jones | RB | MIN | HST | 15 |
| 16 | Rachaad White | RB | TB | DEN | 14.8 |
| 17 | Cam Akers | RB | HST | MIN | 14.5 |
| 18 | Tony Pollard | RB | TEN | GB | 14.4 |
| 19 | Jerome Ford | RB | CLV | NYG | 14.1 |
| 20 | Zack Moss | RB | CIN | WAS | 13.7 |
| 21 | James Conner | RB | ARZ | DET | 13.6 |
| 22 | Derrick Henry | RB | BLT | DAL | 13.5 |
| 23 | Javonte Williams | RB | DEN | TB | 12.9 |
| 24 | Zamir White | RB | LV | CAR | 12.8 |
| 25 | David Montgomery | RB | DET | ARZ | 12.6 |
| 26 | Devin Singletary | RB | NYG | CLV | 12.5 |
| 27 | Brian Robinson | RB | WAS | CIN | 12.4 |
| 28 | Chuba Hubbard | RB | CAR | LV | 12.3 |
| 29 | D'Andre Swift | RB | CHI | IND | 12 |
| 30 | J.K. Dobbins | RB | LAC | PIT | 11.8 |
| 31 | Najee Harris | RB | PIT | LAC | 10.9 |
| 32 | Samaje Perine | RB | KC | ATL | 10.2 |
| 33 | Tyjae Spears | RB | TEN | GB | 10 |
| 34 | Austin Ekeler | RB | WAS | CIN | 9.4 |
| 35 | Rico Dowdle | RB | DAL | BLT | 9.1 |
| 36 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | BLT | 8.9 |
| 37 | D'Onta Foreman | RB | CLV | NYG | 8.7 |
| 38 | Carson Steele | RB | KC | ATL | 8.5 |
| 39 | Ty Chandler | RB | MIN | HST | 8.4 |
| 40 | Jaylen Warren | RB | PIT | LAC | 8.4 |
| 41 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | TB | 8.3 |
| 42 | Miles Sanders | RB | CAR | LV | 8 |
| 43 | Justice Hill | RB | BLT | DAL | 7.3 |
| 44 | Gus Edwards | RB | LAC | PIT | 7 |
| 45 | Bucky Irving | RB | TB | DEN | 6.9 |
| 46 | Braelon Allen | RB | NYJ | NE | 6.9 |
| 47 | Alexander Mattison | RB | LV | CAR | 6.7 |
| 48 | Jamaal Williams | RB | NO | PHI | 6.6 |
| 49 | Antonio Gibson | RB | NE | NYJ | 6.6 |
| 50 | Kyle Juszczyk | RB | SF | LA | 6.3 |
| 51 | Chase Brown | RB | CIN | WAS | 6.1 |
| 52 | Tyler Allgeier | RB | ATL | KC | 5.5 |
| 53 | Trey Benson | RB | ARZ | DET | 5.1 |
| 54 | Emanuel Wilson | RB | GB | TEN | 4.8 |
| 55 | Ray Davis | RB | BUF | JAX | 4.5 |
| 56 | Dare Ogunbowale | RB | HST | MIN | 4.5 |
| 57 | D'Ernest Johnson | RB | JAX | BUF | 3.3 |
| 58 | Jeff Wilson | RB | MIA | SEA | 3.2 |
| 59 | Ty Johnson | RB | BUF | JAX | 3 |
| 60 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | CLV | 2.9 |
| 61 | Isaac Guerendo | RB | SF | LA | 2.9 |
| 62 | Khalil Herbert | RB | CHI | IND | 2.8 |
| 63 | Jaylen Wright | RB | MIA | SEA | 2.8 |
| 64 | Emari Demercado | RB | ARZ | DET | 2.7 |
| 65 | Ameer Abdullah | RB | LV | CAR | 2.7 |
| 66 | Deuce Vaughn | RB | DAL | BLT | 2.7 |
| 67 | Trey Sermon | RB | IND | CHI | 2.1 |
| 68 | Kenneth Gainwell | RB | PHI | NO | 2.1 |
| 69 | Ronnie Rivers | RB | LA | SF | 2.1 |
| 70 | Kenny McIntosh | RB | SEA | MIA | 1.8 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Rashee Rice | WR | KC | ATL | 19.3 |
| 2 | CeeDee Lamb | WR | DAL | BLT | 19 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | WAS | 18.3 |
| 4 | Justin Jefferson | WR | MIN | HST | 18.2 |
| 5 | Brandon Aiyuk | WR | SF | LA | 18 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | ARZ | 17.5 |
| 7 | DeVonta Smith | WR | PHI | NO | 17.1 |
| 8 | Nico Collins | WR | HST | MIN | 17 |
| 9 | Chris Godwin | WR | TB | DEN | 16.7 |
| 10 | DJ Moore | WR | CHI | IND | 16.3 |
| 11 | Chris Olave | WR | NO | PHI | 16.2 |
| 12 | Malik Nabers | WR | NYG | CLV | 16 |
| 13 | Garrett Wilson | WR | NYJ | NE | 15.9 |
| 14 | Davante Adams | WR | LV | CAR | 15.8 |
| 15 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | DET | 15.8 |
| 16 | Zay Flowers | WR | BLT | DAL | 15 |
| 17 | Mike Evans | WR | TB | DEN | 14.8 |
| 18 | DK Metcalf | WR | SEA | MIA | 14.5 |
| 19 | Tyreek Hill | WR | MIA | SEA | 14.3 |
| 20 | Rashid Shaheed | WR | NO | PHI | 13.6 |
| 21 | Amari Cooper | WR | CLV | NYG | 13.3 |
| 22 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | MIA | 12.8 |
| 23 | Diontae Johnson | WR | CAR | LV | 12.8 |
| 24 | Jameson Williams | WR | DET | ARZ | 12.7 |
| 25 | Drake London | WR | ATL | KC | 12.5 |
| 26 | Michael Pittman | WR | IND | CHI | 12.5 |
| 27 | Stefon Diggs | WR | HST | MIN | 12.4 |
| 28 | Tank Dell | WR | HST | MIN | 12.2 |
| 29 | George Pickens | WR | PIT | LAC | 12.2 |
| 30 | Demarcus Robinson | WR | LA | SF | 12.1 |
| 31 | Terry McLaurin | WR | WAS | CIN | 12 |
| 32 | Calvin Ridley | WR | TEN | GB | 11.5 |
| 33 | Christian Kirk | WR | JAX | BUF | 11.4 |
| 34 | Ladd McConkey | WR | LAC | PIT | 11.3 |
| 35 | Quentin Johnston | WR | LAC | PIT | 11 |
| 36 | Adam Thielen | WR | CAR | LV | 11 |
| 37 | Jerry Jeudy | WR | CLV | NYG | 10.9 |
| 38 | Tyler Lockett | WR | SEA | MIA | 10.8 |
| 39 | Tee Higgins | WR | CIN | WAS | 10.7 |
| 40 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | BUF | 10.6 |
| 41 | Rome Odunze | WR | CHI | IND | 10.6 |
| 42 | Xavier Worthy | WR | KC | ATL | 10.6 |
| 43 | Courtland Sutton | WR | DEN | TB | 10.4 |
| 44 | Gabe Davis | WR | JAX | BUF | 10.4 |
| 45 | Darnell Mooney | WR | ATL | KC | 10.4 |
| 46 | Jordan Whittington | WR | LA | SF | 10.2 |
| 47 | Jauan Jennings | WR | SF | LA | 9.9 |
| 48 | Khalil Shakir | WR | BUF | JAX | 9.8 |
| 49 | Brandin Cooks | WR | DAL | BLT | 9.6 |
| 50 | Jaylen Waddle | WR | MIA | SEA | 9.6 |
| 51 | Jalen Nailor | WR | MIN | HST | 9.4 |
| 52 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | CLV | 9.2 |
| 53 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | KC | 8.8 |
| 54 | Keon Coleman | WR | BUF | JAX | 8.8 |
| 55 | Elijah Moore | WR | CLV | NYG | 8.7 |
| 56 | Jayden Reed | WR | GB | TEN | 8.5 |
| 57 | Jakobi Meyers | WR | LV | CAR | 8.1 |
| 58 | Rashod Bateman | WR | BLT | DAL | 8 |
| 59 | Josh Downs | WR | IND | CHI | 7.8 |
| 60 | Josh Reynolds | WR | DEN | TB | 7.8 |
| 61 | Greg Dortch | WR | ARZ | DET | 7.7 |
| 62 | Tyler Johnson | WR | LA | SF | 7.7 |
| 63 | Jalen Tolbert | WR | DAL | BLT | 7.7 |
| 64 | Alec Pierce | WR | IND | CHI | 7.4 |
| 65 | Darius Slayton | WR | NYG | CLV | 7.2 |
| 66 | Tyler Boyd | WR | TEN | GB | 6.9 |
| 67 | Allen Lazard | WR | NYJ | NE | 6.9 |
| 68 | Jahan Dotson | WR | PHI | NO | 6.7 |
| 69 | DeAndre Hopkins | WR | TEN | GB | 6.6 |
| 70 | Andrei Iosivas | WR | CIN | WAS | 6.6 |
| TEs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Trey McBride | TE | ARZ | DET | 14.6 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | CAR | 14.3 |
| 3 | Travis Kelce | TE | KC | ATL | 11 |
| 4 | Mark Andrews | TE | BLT | DAL | 10.8 |
| 5 | Sam LaPorta | TE | DET | ARZ | 10.7 |
| 6 | Jake Ferguson | TE | DAL | BLT | 10.6 |
| 7 | Dallas Goedert | TE | PHI | NO | 10.4 |
| 8 | Mike Gesicki | TE | CIN | WAS | 9.1 |
| 9 | Dalton Kincaid | TE | BUF | JAX | 8.8 |
| 10 | Hunter Henry | TE | NE | NYJ | 8.7 |
| 11 | Isaiah Likely | TE | BLT | DAL | 8.3 |
| 12 | Pat Freiermuth | TE | PIT | LAC | 8.3 |
| 13 | Kyle Pitts | TE | ATL | KC | 8.2 |
| 14 | Brenton Strange | TE | JAX | BUF | 8 |
| 15 | Colby Parkinson | TE | LA | SF | 8 |
| 16 | Zach Ertz | TE | WAS | CIN | 7.7 |
| 17 | Dalton Schultz | TE | HST | MIN | 7.6 |
| 18 | Juwan Johnson | TE | NO | PHI | 7.2 |
| 19 | Cole Kmet | TE | CHI | IND | 6.6 |
| 20 | Johnny Mundt | TE | MIN | HST | 6.4 |
| 21 | Tyler Conklin | TE | NYJ | NE | 6.3 |
| 22 | Greg Dulcich | TE | DEN | TB | 6.2 |
| 23 | Noah Fant | TE | SEA | MIA | 6.1 |
| 24 | Hayden Hurst | TE | LAC | PIT | 5.9 |
| 25 | Foster Moreau | TE | NO | PHI | 5.7 |
| 26 | Jonnu Smith | TE | MIA | SEA | 5.7 |
| 27 | Jordan Akins | TE | CLV | NYG | 5.7 |
| 28 | Eric Saubert | TE | SF | LA | 5.5 |
| 29 | Cade Otton | TE | TB | DEN | 5.4 |
| 30 | Chig Okonkwo | TE | TEN | GB | 5.3 |
| 31 | Tommy Tremble | TE | CAR | LV | 5 |
| 32 | Kylen Granson | TE | IND | CHI | 4.5 |
| 33 | Theo Johnson | TE | NYG | CLV | 4.1 |
| 34 | Tucker Kraft | TE | GB | TEN | 3.8 |
| 35 | Noah Gray | TE | KC | ATL | 3.8 |
| 36 | Gerald Everett | TE | CHI | IND | 3.7 |
| 37 | Erick All | TE | CIN | WAS | 3.7 |
| 38 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | LV | 3.7 |
| 39 | Michael Mayer | TE | LV | CAR | 3.6 |
| 1 | Brandon Aubrey | K | DAL | BLT | 8.3 |
| 2 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | MIN | 8.1 |
| 3 | Harrison Butker | K | KC | ATL | 8.1 |
| 4 | Justin Tucker | K | BLT | DAL | 8.1 |
| 5 | Evan McPherson | K | CIN | WAS | 8.1 |
| 6 | Tyler Bass | K | BUF | JAX | 8 |
| 7 | Blake Grupe | K | NO | PHI | 8 |
| 8 | Jake Bates | K | DET | ARZ | 7.9 |
| 9 | Cairo Santos | K | CHI | IND | 7.8 |
| 10 | Dustin Hopkins | K | CLV | NYG | 7.6 |
| 11 | Jake Moody | K | SF | LA | 7.6 |
| 12 | Jason Myers | K | SEA | MIA | 7.6 |
| 13 | Chase McLaughlin | K | TB | DEN | 7.4 |
| 14 | Jake Elliott | K | PHI | NO | 7.4 |
| 15 | Austin Seibert | K | WAS | CIN | 7.3 |
| 16 | Younghoe Koo | K | ATL | KC | 7.3 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Houston Texans | DST | HST | MIN | 8 |
| 2 | Indianapolis Colts | DST | IND | CHI | 7.6 |
| 3 | Green Bay Packers | DST | GB | TEN | 7.6 |
| 4 | New York Giants | DST | NYG | CLV | 7.4 |
| 5 | Cincinnati Bengals | DST | CIN | WAS | 7.1 |
| 6 | Chicago Bears | DST | CHI | IND | 7 |
| 7 | New Orleans Saints | DST | NO | PHI | 6.9 |
| 8 | Cleveland Browns | DST | CLV | NYG | 6.9 |
| 9 | Baltimore Ravens | DST | BLT | DAL | 6.8 |
| 10 | Buffalo Bills | DST | BUF | JAX | 6.8 |
| 11 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | DEN | 6.6 |
| 12 | San Francisco 49ers | DST | SF | LA | 6.5 |
| 13 | Minnesota Vikings | DST | MIN | HST | 6.4 |
| 14 | Los Angeles Rams | DST | LA | SF | 6.1 |
| 15 | Atlanta Falcons | DST | ATL | KC | 6.1 |
🏷 Uncategorized