| Week 5 | ||||||
| Updated 10/2 PM | ||||||
| PPR | ||||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | NE | 22.5 | |
| 2 | Justin Fields | QB | NYJ | DAL | 22.2 | |
| 3 | Patrick Mahomes | QB | KC | JAX | 19.9 | |
| 4 | Justin Herbert | QB | LAC | WAS | 19.7 | |
| 5 | Kyler Murray | QB | ARZ | TEN | 19.6 | |
| 6 | Jayden Daniels | QB | WAS | LAC | 19.1 | |
| 7 | Jalen Hurts | QB | PHI | DEN | 19.1 | |
| 8 | Daniel Jones | QB | IND | LV | 18.1 | |
| 9 | Matthew Stafford | QB | LA | SF | 18.1 | |
| 10 | Jared Goff | QB | DET | CIN | 18.1 | |
| 11 | Drake Maye | QB | NE | BUF | 17.7 | |
| 12 | Dak Prescott | QB | DAL | NYJ | 17.5 | |
| 13 | C.J. Stroud | QB | HST | BLT | 17.2 | |
| 14 | Jaxson Dart | QB | NYG | NO | 17 | |
| 15 | Baker Mayfield | QB | TB | SEA | 16.9 | |
| 16 | Bryce Young | QB | CAR | MIA | 16.4 | |
| 17 | Bo Nix | QB | DEN | PHI | 16.3 | |
| 18 | Geno Smith | QB | LV | IND | 16.1 | |
| 19 | Spencer Rattler | QB | NO | NYG | 16 | |
| 20 | Jake Browning | QB | CIN | DET | 15.3 | |
| 21 | Sam Darnold | QB | SEA | TB | 14.9 | |
| 22 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | CAR | 14.7 | |
| 23 | Mac Jones | QB | SF | LA | 14.6 | |
| 24 | Trevor Lawrence | QB | JAX | KC | 14.5 | |
| 25 | Carson Wentz | QB | MIN | CLV | 13.9 | |
| 26 | Cooper Rush | QB | BLT | HST | 13.3 | |
| 27 | Dillon Gabriel | QB | CLV | MIN | 12.1 | |
| 28 | Cam Ward | QB | TEN | ARZ | 10.9 | |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | LA | 23.4 | |
| 2 | Jonathan Taylor | RB | IND | LV | 22 | |
| 3 | De'Von Achane | RB | MIA | CAR | 21.2 | |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | CIN | 20.4 | |
| 5 | James Cook | RB | BUF | NE | 19.6 | |
| 6 | Omarion Hampton | RB | LAC | WAS | 19.2 | |
| 7 | Breece Hall | RB | NYJ | DAL | 19 | |
| 8 | Saquon Barkley | RB | PHI | DEN | 18.9 | |
| 9 | Javonte Williams | RB | DAL | NYJ | 17.2 | |
| 10 | Alvin Kamara | RB | NO | NYG | 16.9 | |
| 11 | Quinshon Judkins | RB | CLV | MIN | 15.5 | |
| 12 | Kyren Williams | RB | LA | SF | 15.5 | |
| 13 | Cam Skattebo | RB | NYG | NO | 15.3 | |
| 14 | Chase Brown | RB | CIN | DET | 14.6 | |
| 15 | Travis Etienne | RB | JAX | KC | 14.6 | |
| 16 | Derrick Henry | RB | BLT | HST | 14.5 | |
| 17 | Rachaad White | RB | TB | SEA | 14.4 | |
| 18 | Ashton Jeanty | RB | LV | IND | 14.3 | |
| 19 | Woody Marks | RB | HST | BLT | 13.4 | |
| 20 | Chuba Hubbard | RB | CAR | MIA | 13.1 | |
| 21 | Tony Pollard | RB | TEN | ARZ | 13 | |
| 22 | Jordan Mason | RB | MIN | CLV | 11.8 | |
| 23 | David Montgomery | RB | DET | CIN | 11.6 | |
| 24 | Kenneth Walker III | RB | SEA | TB | 11.6 | |
| 25 | Michael Carter | RB | ARZ | TEN | 10.9 | |
| 26 | J.K. Dobbins | RB | DEN | PHI | 10.1 | |
| 27 | RJ Harvey | RB | DEN | PHI | 9.9 | |
| 28 | Zach Charbonnet | RB | SEA | TB | 9.6 | |
| 29 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | BUF | 9.3 | |
| 30 | TreVeyon Henderson | RB | NE | BUF | 8.8 | |
| 31 | Emari Demercado | RB | ARZ | TEN | 8.1 | |
| 32 | Nick Chubb | RB | HST | BLT | 8 | |
| 33 | Rico Dowdle | RB | CAR | MIA | 7.8 | |
| 34 | Sean Tucker | RB | TB | SEA | 7.6 | |
| 35 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | LAC | 7.5 | |
| 36 | Justice Hill | RB | BLT | HST | 7.3 | |
| 37 | Isiah Pacheco | RB | KC | JAX | 6.9 | |
| 38 | Kareem Hunt | RB | KC | JAX | 6.4 | |
| 39 | Blake Corum | RB | LA | SF | 6.3 | |
| 40 | Chris Rodriguez Jr. | RB | WAS | LAC | 5.6 | |
| 41 | Ollie Gordon II | RB | MIA | CAR | 5.6 | |
| 42 | Kendre Miller | RB | NO | NYG | 5.3 | |
| 43 | Isaiah Davis | RB | NYJ | DAL | 5.2 | |
| 44 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | KC | 5.1 | |
| 45 | Jerome Ford | RB | CLV | MIN | 4.6 | |
| 46 | Antonio Gibson | RB | NE | BUF | 4.5 | |
| 47 | Brashard Smith | RB | KC | JAX | 4.2 | |
| 48 | Zavier Scott | RB | MIN | CLV | 4.1 | |
| 49 | Jeremy McNichols | RB | WAS | LAC | 4.1 | |
| 50 | Miles Sanders | RB | DAL | NYJ | 3.5 | |
| 51 | ||||||
| WR | TEAM | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | SF | 22.5 | |
| 2 | George Pickens | WR | DAL | NYJ | 19 | |
| 3 | Garrett Wilson | WR | NYJ | DAL | 18.8 | |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | CIN | 18.7 | |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | DET | 17 | |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | TB | 16.8 | |
| 7 | Nico Collins | WR | HST | BLT | 16.5 | |
| 8 | Davante Adams | WR | LA | SF | 16.2 | |
| 9 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | LAC | 15.8 | |
| 10 | Quentin Johnston | WR | LAC | WAS | 15.6 | |
| 11 | Justin Jefferson | WR | MIN | CLV | 15.3 | |
| 12 | Jaylen Waddle | WR | MIA | CAR | 15.2 | |
| 13 | Emeka Egbuka | WR | TB | SEA | 14.7 | |
| 14 | Xavier Worthy | WR | KC | JAX | 14.7 | |
| 15 | Jakobi Meyers | WR | LV | IND | 14.2 | |
| 16 | Chris Olave | WR | NO | NYG | 14.2 | |
| 17 | Keenan Allen | WR | LAC | WAS | 14.2 | |
| 18 | Ladd McConkey | WR | LAC | WAS | 13.9 | |
| 19 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | MIA | 13.8 | |
| 20 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | TEN | 13.7 | |
| 21 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | SEA | 13.6 | |
| 22 | Zay Flowers | WR | BLT | HST | 13.4 | |
| 23 | Michael Pittman | WR | IND | LV | 13.3 | |
| 24 | Courtland Sutton | WR | DEN | PHI | 13.1 | |
| 25 | Jameson Williams | WR | DET | CIN | 12.5 | |
| 26 | Stefon Diggs | WR | NE | BUF | 12.5 | |
| 27 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | KC | 12.4 | |
| 28 | A.J. Brown | WR | PHI | DEN | 12.1 | |
| 29 | Tee Higgins | WR | CIN | DET | 11.4 | |
| 30 | Khalil Shakir | WR | BUF | NE | 11.2 | |
| 31 | Jerry Jeudy | WR | CLV | MIN | 10.8 | |
| 32 | Rashid Shaheed | WR | NO | NYG | 10.7 | |
| 33 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | NO | 10.7 | |
| 34 | Keon Coleman | WR | BUF | NE | 10.6 | |
| 35 | Tre Tucker | WR | LV | IND | 10.5 | |
| 36 | Jordan Addison | WR | MIN | CLV | 10.5 | |
| 37 | Troy Franklin | WR | DEN | PHI | 9.9 | |
| 38 | DeVonta Smith | WR | PHI | DEN | 9.8 | |
| 39 | Christian Kirk | WR | HST | BLT | 9.6 | |
| 40 | Cooper Kupp | WR | SEA | TB | 9.6 | |
| 41 | Malik Washington | WR | MIA | CAR | 9.6 | |
| 42 | Kendrick Bourne | WR | SF | LA | 9.5 | |
| 43 | KaVontae Turpin | WR | DAL | NYJ | 9.3 | |
| 44 | Elic Ayomanor | WR | TEN | ARZ | 9.3 | |
| 45 | Demarcus Robinson | WR | SF | LA | 9.1 | |
| 46 | Marquise Brown | WR | KC | JAX | 8.6 | |
| 47 | Darius Slayton | WR | NYG | NO | 8.6 | |
| 48 | Calvin Ridley | WR | TEN | ARZ | 8.5 | |
| 49 | Jalen Tolbert | WR | DAL | NYJ | 8.5 | |
| 50 | Alec Pierce | WR | IND | LV | 8.5 | |
| 51 | Travis Hunter | WR | JAX | KC | 8.4 | |
| 52 | Isaiah Bond | WR | CLV | MIN | 8 | |
| 53 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | JAX | 7.9 | |
| 54 | Kayshon Boutte | WR | NE | BUF | 7.9 | |
| 55 | Parker Washington | WR | JAX | KC | 7.9 | |
| 56 | Xavier Legette | WR | CAR | MIA | 7.7 | |
| 57 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | PHI | 7.4 | |
| 58 | Josh Downs | WR | IND | LV | 7.4 | |
| 59 | Rashod Bateman | WR | BLT | HST | 7.3 | |
| 60 | Brandin Cooks | WR | NO | NYG | 6.8 | |
| 61 | Sterling Shepard | WR | TB | SEA | 6.8 | |
| 62 | Hunter Renfrow | WR | CAR | MIA | 6.7 | |
| 63 | Chris Moore | WR | WAS | LAC | 6.5 | |
| 64 | Luke McCaffrey | WR | WAS | LAC | 6.2 | |
| 65 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | IND | 6.1 | |
| 66 | Michael Wilson | WR | ARZ | TEN | 5.9 | |
| 67 | Xavier Hutchinson | WR | HST | BLT | 5.3 | |
| 68 | Josh Reynolds | WR | NYJ | DAL | 5.2 | |
| 69 | Jalen Nailor | WR | MIN | CLV | 5 | |
| 70 | Tyler Lockett | WR | TEN | ARZ | 4.9 | |
| 71 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | MIA | CAR | 4.7 | |
| 72 | Tory Horton | WR | SEA | TB | 4.7 | |
| 73 | Mack Hollins | WR | NE | BUF | 4.6 | |
| 74 | Tyquan Thornton | WR | KC | JAX | 4.4 | |
| 75 | Josh Palmer | WR | BUF | NE | 4.2 | |
| TE | TEAM | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Trey McBride | TE | ARZ | TEN | 15.8 | |
| 2 | Jake Ferguson | TE | DAL | NYJ | 13.5 | |
| 3 | Brock Bowers | TE | LV | IND | 13 | |
| 4 | Tyler Warren | TE | IND | LV | 12.9 | |
| 5 | Sam LaPorta | TE | DET | CIN | 12.2 | |
| 6 | Juwan Johnson | TE | NO | NYG | 11.4 | |
| 7 | Brenton Strange | TE | JAX | KC | 10.5 | |
| 8 | Travis Kelce | TE | KC | JAX | 10.5 | |
| 9 | Zach Ertz | TE | WAS | LAC | 10.4 | |
| 10 | Dalton Schultz | TE | HST | BLT | 10.4 | |
| 11 | Hunter Henry | TE | NE | BUF | 10 | |
| 12 | Dalton Kincaid | TE | BUF | NE | 9 | |
| 13 | Mason Taylor | TE | NYJ | DAL | 9 | |
| 14 | Dallas Goedert | TE | PHI | DEN | 8.9 | |
| 15 | Jake Tonges | TE | SF | LA | 8.7 | |
| 16 | Harold Fannin Jr. | TE | CLV | MIN | 8.7 | |
| 17 | Mark Andrews | TE | BLT | HST | 8.7 | |
| 18 | David Njoku | TE | CLV | MIN | 8 | |
| 19 | Darren Waller | TE | MIA | CAR | 7.9 | |
| 20 | Chig Okonkwo | TE | TEN | ARZ | 7.4 | |
| 21 | T.J. Hockenson | TE | MIN | CLV | 7.4 | |
| 22 | Evan Engram | TE | DEN | PHI | 7.2 | |
| 23 | Theo Johnson | TE | NYG | NO | 7 | |
| 24 | Tommy Tremble | TE | CAR | MIA | 7 | |
| 25 | Cade Otton | TE | TB | SEA | 6.7 | |
| 26 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | WAS | 6.2 | |
| 27 | AJ Barner | TE | SEA | TB | 5.8 | |
| 28 | Elijah Arroyo | TE | SEA | TB | 5.6 | |
| 29 | Noah Fant | TE | CIN | DET | 5.2 | |
| 30 | Isaiah Likely | TE | BLT | HST | 4.9 | |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Cleveland Browns | DST | CLV | MIN | 9.9 | |
| 2 | Arizona Cardinals | DST | ARZ | TEN | 9.8 | |
| 3 | Minnesota Vikings | DST | MIN | CLV | 9.6 | |
| 4 | Detroit Lions | DST | DET | CIN | 9.1 | |
| 5 | New Orleans Saints | DST | NO | NYG | 8.7 | |
| 6 | Indianapolis Colts | DST | IND | LV | 8.7 | |
| 7 | Los Angeles Rams | DST | LA | SF | 7.7 | |
| 8 | Buffalo Bills | DST | BUF | NE | 7.4 | |
| 9 | Houston Texans | DST | HST | BLT | 7.3 | |
| 10 | Baltimore Ravens | DST | BLT | HST | 6.9 | |
| 11 | Seattle Seahawks | DST | SEA | TB | 6.7 | |
| 12 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | WAS | 6.5 | |
| 13 | Kansas City Chiefs | DST | KC | JAX | 6.1 | |
| 14 | New York Giants | DST | NYG | NO | 6 | |
| 15 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | DEN | 5.9 | |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Spencer Shrader | K | IND | LV | 9.3 | |
| 2 | Harrison Butker | K | KC | JAX | 9.1 | |
| 3 | Chad Ryland | K | ARZ | TEN | 8.4 | |
| 4 | Joshua Karty | K | LA | SF | 8.3 | |
| 5 | Matt Gay | K | WAS | LAC | 8.3 | |
| 6 | Cam Little | K | JAX | KC | 8.3 | |
| 7 | Brandon Aubrey | K | DAL | NYJ | 8.1 | |
| 8 | Chase McLaughlin | K | TB | SEA | 8.1 | |
| 9 | Matt Prater | K | BUF | NE | 8.1 | |
| 10 | Jason Myers | K | SEA | TB | 7.8 | |
| 11 | Jake Bates | K | DET | CIN | 7.8 | |
| 12 | Joey Slye | K | TEN | ARZ | 7.4 | |
| 13 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | BLT | 7.4 | |
| 14 | Cameron Dicker | K | LAC | WAS | 7.4 | |
| 15 | Blake Grupe | K | NO | NYG | 7.1 | |
🏷 Uncategorized