| Week 6 | |||||
| Updated 10/9 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jayden Daniels | QB | WAS | CHI | 21.8 |
| 2 | Patrick Mahomes | QB | KC | DET | 21.6 |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | ATL | 21.4 |
| 4 | Jalen Hurts | QB | PHI | NYG | 21.1 |
| 5 | Matthew Stafford | QB | LA | BLT | 20 |
| 6 | Caleb Williams | QB | CHI | WAS | 19.5 |
| 7 | Baker Mayfield | QB | TB | SF | 19.4 |
| 8 | Jordan Love | QB | GB | CIN | 19.3 |
| 9 | Drake Maye | QB | NE | NO | 19.2 |
| 10 | Dak Prescott | QB | DAL | CAR | 19.2 |
| 11 | Justin Herbert | QB | LAC | MIA | 19.1 |
| 12 | Bo Nix | QB | DEN | NYJ | 18.7 |
| 13 | Daniel Jones | QB | IND | ARZ | 18.4 |
| 14 | Justin Fields | QB | NYJ | DEN | 18.2 |
| 15 | Mac Jones | QB | SF | TB | 17.7 |
| 16 | Trevor Lawrence | QB | JAX | SEA | 17.5 |
| 17 | Kyler Murray | QB | ARZ | IND | 16.7 |
| 18 | Jared Goff | QB | DET | KC | 16.4 |
| 19 | Jaxson Dart | QB | NYG | PHI | 16.4 |
| 20 | Bryce Young | QB | CAR | DAL | 16.3 |
| 21 | Sam Darnold | QB | SEA | JAX | 16.1 |
| 22 | Spencer Rattler | QB | NO | NE | 15.6 |
| 23 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | LAC | 15.2 |
| 24 | Geno Smith | QB | LV | TEN | 15.1 |
| 25 | Aaron Rodgers | QB | PIT | CLV | 14 |
| 26 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | BUF | 13.8 |
| 27 | Dillon Gabriel | QB | CLV | PIT | 13 |
| 28 | Joe Flacco | QB | CIN | GB | 12.9 |
| 29 | Cooper Rush | QB | BLT | LA | 12.5 |
| 30 | Cam Ward | QB | TEN | LV | 11.3 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | TB | 23.7 |
| 2 | Jonathan Taylor | RB | IND | ARZ | 22.2 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | BUF | 21.1 |
| 4 | Josh Jacobs | RB | GB | CIN | 20.7 |
| 5 | De'Von Achane | RB | MIA | LAC | 19.2 |
| 6 | Ashton Jeanty | RB | LV | TEN | 18.8 |
| 7 | Javonte Williams | RB | DAL | CAR | 18.6 |
| 8 | Rico Dowdle | RB | CAR | DAL | 18.5 |
| 9 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | KC | 17.8 |
| 10 | Rachaad White | RB | TB | SF | 17.8 |
| 11 | Kyren Williams | RB | LA | BLT | 17.8 |
| 12 | Saquon Barkley | RB | PHI | NYG | 17.7 |
| 13 | James Cook | RB | BUF | ATL | 16.8 |
| 14 | Breece Hall | RB | NYJ | DEN | 16.6 |
| 15 | Quinshon Judkins | RB | CLV | PIT | 15.4 |
| 16 | D'Andre Swift | RB | CHI | WAS | 14.9 |
| 17 | Travis Etienne | RB | JAX | SEA | 14.7 |
| 18 | Jaylen Warren | RB | PIT | CLV | 14.6 |
| 19 | Chase Brown | RB | CIN | GB | 13.4 |
| 20 | Michael Carter | RB | ARZ | IND | 13.1 |
| 21 | Derrick Henry | RB | BLT | LA | 13 |
| 22 | J.K. Dobbins | RB | DEN | NYJ | 12.7 |
| 23 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | CHI | 12.6 |
| 24 | Tony Pollard | RB | TEN | LV | 12.2 |
| 25 | Cam Skattebo | RB | NYG | PHI | 11.9 |
| 26 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | NO | 11.5 |
| 27 | David Montgomery | RB | DET | KC | 11.3 |
| 28 | TreVeyon Henderson | RB | NE | NO | 11.2 |
| 29 | Alvin Kamara | RB | NO | NE | 11.1 |
| 30 | Kenneth Walker III | RB | SEA | JAX | 11 |
| 31 | Kimani Vidal | RB | LAC | MIA | 10.6 |
| 32 | Zach Charbonnet | RB | SEA | JAX | 9.4 |
| 33 | RJ Harvey | RB | DEN | NYJ | 9.4 |
| 34 | Isiah Pacheco | RB | KC | DET | 8.6 |
| 35 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | CLV | 8.3 |
| 36 | Tyler Allgeier | RB | ATL | BUF | 8 |
| 37 | Kareem Hunt | RB | KC | DET | 8 |
| 38 | Hassan Haskins | RB | LAC | MIA | 8 |
| 39 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | PHI | 7.3 |
| 40 | Justice Hill | RB | BLT | LA | 6.6 |
| 41 | Blake Corum | RB | LA | BLT | 6.5 |
| 42 | Kendre Miller | RB | NO | NE | 6.1 |
| 43 | Sean Tucker | RB | TB | SF | 5.7 |
| 44 | Jerome Ford | RB | CLV | PIT | 5.6 |
| 45 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | SEA | 5.5 |
| WR | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | BLT | 23.9 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | JAX | 19.9 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | KC | 18.9 |
| 4 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | CHI | 18 |
| 5 | Davante Adams | WR | LA | BLT | 17.6 |
| 6 | George Pickens | WR | DAL | CAR | 17.3 |
| 7 | Emeka Egbuka | WR | TB | SF | 17 |
| 8 | Xavier Worthy | WR | KC | DET | 16.1 |
| 9 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | GB | 16 |
| 10 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | DAL | 15.9 |
| 11 | Chris Olave | WR | NO | NE | 15.7 |
| 12 | Stefon Diggs | WR | NE | NO | 15.6 |
| 13 | Jaylen Waddle | WR | MIA | LAC | 15.6 |
| 14 | Drake London | WR | ATL | BUF | 15.4 |
| 15 | Rome Odunze | WR | CHI | WAS | 15.3 |
| 16 | Quentin Johnston | WR | LAC | MIA | 15 |
| 17 | Garrett Wilson | WR | NYJ | DEN | 14.7 |
| 18 | Courtland Sutton | WR | DEN | NYJ | 14.6 |
| 19 | A.J. Brown | WR | PHI | NYG | 14.5 |
| 20 | DK Metcalf | WR | PIT | CLV | 14.4 |
| 21 | Zay Flowers | WR | BLT | LA | 14.3 |
| 22 | Keenan Allen | WR | LAC | MIA | 14 |
| 23 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | SEA | 13.9 |
| 24 | Jauan Jennings | WR | SF | TB | 13.7 |
| 25 | Michael Pittman | WR | IND | ARZ | 13.3 |
| 26 | DeVonta Smith | WR | PHI | NYG | 12.7 |
| 27 | Jakobi Meyers | WR | LV | TEN | 12.6 |
| 28 | Ladd McConkey | WR | LAC | MIA | 12.5 |
| 29 | Romeo Doubs | WR | GB | CIN | 12.1 |
| 30 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | IND | 11.9 |
| 31 | Tre Tucker | WR | LV | TEN | 11.8 |
| 32 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | SF | 11.7 |
| 33 | Cooper Kupp | WR | SEA | JAX | 11.7 |
| 34 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | PHI | 11.4 |
| 35 | Rashid Shaheed | WR | NO | NE | 11.3 |
| 36 | Khalil Shakir | WR | BUF | ATL | 11 |
| 37 | DJ Moore | WR | CHI | WAS | 10.7 |
| 38 | Calvin Ridley | WR | TEN | LV | 10.7 |
| 39 | Troy Franklin | WR | DEN | NYJ | 10.6 |
| 40 | Jerry Jeudy | WR | CLV | PIT | 10.4 |
| 41 | Matthew Golden | WR | GB | CIN | 10.3 |
| 42 | Keon Coleman | WR | BUF | ATL | 10.2 |
| 43 | Jameson Williams | WR | DET | KC | 9.8 |
| 44 | Tee Higgins | WR | CIN | GB | 9.8 |
| 45 | Travis Hunter | WR | JAX | SEA | 9.6 |
| 46 | Marquise Brown | WR | KC | DET | 9.6 |
| 47 | Josh Downs | WR | IND | ARZ | 9.4 |
| 48 | Isaiah Bond | WR | CLV | PIT | 9.3 |
| 49 | Ryan Flournoy | WR | DAL | CAR | 9 |
| 50 | Dyami Brown | WR | JAX | SEA | 8.9 |
| TE | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jake Ferguson | TE | DAL | CAR | 16.1 |
| 2 | Trey McBride | TE | ARZ | IND | 14.2 |
| 3 | Tucker Kraft | TE | GB | CIN | 13.3 |
| 4 | Tyler Warren | TE | IND | ARZ | 13.2 |
| 5 | Travis Kelce | TE | KC | DET | 11.8 |
| 6 | Sam LaPorta | TE | DET | KC | 11.5 |
| 7 | Hunter Henry | TE | NE | NO | 11.2 |
| 8 | David Njoku | TE | CLV | PIT | 10.9 |
| 9 | Darren Waller | TE | MIA | LAC | 9.7 |
| 10 | Mason Taylor | TE | NYJ | DEN | 9.7 |
| 11 | Theo Johnson | TE | NYG | PHI | 9.6 |
| 12 | Jake Tonges | TE | SF | TB | 9.5 |
| 13 | Kyle Pitts | TE | ATL | BUF | 9.4 |
| 14 | Juwan Johnson | TE | NO | NE | 9.4 |
| 15 | Michael Mayer | TE | LV | TEN | 9.3 |
| 16 | Harold Fannin Jr. | TE | CLV | PIT | 9.2 |
| 17 | Dalton Kincaid | TE | BUF | ATL | 9.1 |
| 18 | Dallas Goedert | TE | PHI | NYG | 9 |
| 19 | Zach Ertz | TE | WAS | CHI | 8.7 |
| 20 | Jonnu Smith | TE | PIT | CLV | 8.1 |
| 21 | Evan Engram | TE | DEN | NYJ | 8 |
| 22 | Mark Andrews | TE | BLT | LA | 7.8 |
| 23 | Hunter Long | TE | JAX | SEA | 7.7 |
| 24 | AJ Barner | TE | SEA | JAX | 7.7 |
| 25 | Tommy Tremble | TE | CAR | DAL | 7.4 |
| 26 | Chig Okonkwo | TE | TEN | LV | 6.8 |
| 27 | Cade Otton | TE | TB | SF | 6.7 |
| 28 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | MIA | 5.9 |
| 29 | Cole Kmet | TE | CHI | WAS | 5.8 |
| 30 | Mike Gesicki | TE | CIN | GB | 5.4 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Chase McLaughlin | K | TB | SF | 8.9 |
| 2 | Matt Gay | K | WAS | CHI | 8.7 |
| 3 | Mike Badgley | K | IND | ARZ | 8.7 |
| 4 | John Parker Romo | K | ATL | BUF | 8.7 |
| 5 | Joshua Karty | K | LA | BLT | 8.5 |
| 6 | Blake Grupe | K | NO | NE | 8.4 |
| 7 | Brandon McManus | K | GB | CIN | 8.4 |
| 8 | Harrison Butker | K | KC | DET | 8.4 |
| 9 | Cam Little | K | JAX | SEA | 8.3 |
| 10 | Matt Prater | K | BUF | ATL | 8.1 |
| 11 | Eddy Pineiro | K | SF | TB | 8.1 |
| 12 | Daniel Carlson | K | LV | TEN | 7.9 |
| 13 | Cameron Dicker | K | LAC | MIA | 7.7 |
| 14 | Wil Lutz | K | DEN | NYJ | 7.6 |
| 15 | Jason Myers | K | SEA | JAX | 7.5 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | CLV | 9.3 |
| 2 | Green Bay Packers | DST | GB | CIN | 8.8 |
| 3 | Denver Broncos | DST | DEN | NYJ | 8.8 |
| 4 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | NYG | 8.7 |
| 5 | Las Vegas Raiders | DST | LV | TEN | 8.5 |
| 6 | Tennessee Titans | DST | TEN | LV | 7.8 |
| 7 | Indianapolis Colts | DST | IND | ARZ | 7.6 |
| 8 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | MIA | 7.2 |
| 9 | Los Angeles Rams | DST | LA | BLT | 6.8 |
| 10 | Miami Dolphins | DST | MIA | LAC | 6.8 |
| 11 | Cleveland Browns | DST | CLV | PIT | 6.3 |
| 12 | Seattle Seahawks | DST | SEA | JAX | 6.1 |
| 13 | New Orleans Saints | DST | NO | NE | 6 |
| 14 | New England Patriots | DST | NE | NO | 5.8 |
| 15 | Washington Commanders | DST | WAS | CHI | 5.5 |
🏷 Uncategorized