| Week 14 | |||||
| Updated 12/5 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jalen Hurts | QB | PHI | CAR | 22 |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF | LA | 21.8 |
| 3 | Joe Burrow | QB | CIN | DAL | 21.6 |
| 4 | Sam Darnold | QB | MIN | ATL | 18.9 |
| 5 | Baker Mayfield | QB | TB | LV | 18.7 |
| 6 | Patrick Mahomes | QB | KC | LAC | 18.7 |
| 7 | Kyler Murray | QB | ARZ | SEA | 18.6 |
| 8 | Justin Herbert | QB | LAC | KC | 17.6 |
| 9 | Brock Purdy | QB | SF | CHI | 17.5 |
| 10 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | NYJ | 17.5 |
| 11 | Jared Goff | QB | DET | GB | 17.3 |
| 12 | Jordan Love | QB | GB | DET | 17.2 |
| 13 | Russell Wilson | QB | PIT | CLV | 17.2 |
| 14 | Cooper Rush | QB | DAL | CIN | 17 |
| 15 | Caleb Williams | QB | CHI | SF | 16.6 |
| 16 | Geno Smith | QB | SEA | ARZ | 16.5 |
| 17 | Will Levis | QB | TEN | JAX | 16.3 |
| 18 | Aidan O'Connell | QB | LV | TB | 16.1 |
| 19 | Matthew Stafford | QB | LA | BUF | 16.1 |
| 20 | Jameis Winston | QB | CLV | PIT | 15.8 |
| 21 | Derek Carr | QB | NO | NYG | 15.4 |
| 22 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | MIA | 15.2 |
| 23 | Kirk Cousins | QB | ATL | MIN | 14.6 |
| 24 | Drew Lock | QB | NYG | NO | 14 |
| 25 | Bryce Young | QB | CAR | PHI | 13.2 |
| 26 | Mac Jones | QB | JAX | TEN | 11.8 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Alvin Kamara | RB | NO | NYG | 25 |
| 2 | Saquon Barkley | RB | PHI | CAR | 23.6 |
| 3 | De'Von Achane | RB | MIA | NYJ | 18.7 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | MIN | 18.6 |
| 5 | Chase Brown | RB | CIN | DAL | 18.5 |
| 6 | Josh Jacobs | RB | GB | DET | 17.7 |
| 7 | Tony Pollard | RB | TEN | JAX | 16.9 |
| 8 | Bucky Irving | RB | TB | LV | 16.3 |
| 9 | Kenneth Walker III | RB | SEA | ARZ | 15.8 |
| 10 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | GB | 15.6 |
| 11 | Rico Dowdle | RB | DAL | CIN | 15.5 |
| 12 | James Conner | RB | ARZ | SEA | 15.4 |
| 13 | James Cook | RB | BUF | LA | 15.3 |
| 14 | Breece Hall | RB | NYJ | MIA | 14.9 |
| 15 | Aaron Jones | RB | MIN | ATL | 14.8 |
| 16 | D'Andre Swift | RB | CHI | SF | 14.4 |
| 17 | Najee Harris | RB | PIT | CLV | 14.1 |
| 18 | David Montgomery | RB | DET | GB | 14.1 |
| 19 | Kyren Williams | RB | LA | BUF | 13.5 |
| 20 | Isaac Guerendo | RB | SF | CHI | 13.2 |
| 21 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | NO | 12.9 |
| 22 | Chuba Hubbard | RB | CAR | PHI | 12.5 |
| 23 | Isiah Pacheco | RB | KC | LAC | 10.5 |
| 24 | Jaylen Warren | RB | PIT | CLV | 10 |
| 25 | Alexander Mattison | RB | LV | TB | 9.6 |
| 26 | Rachaad White | RB | TB | LV | 9.5 |
| 27 | Travis Etienne | RB | JAX | TEN | 8.6 |
| 28 | Kareem Hunt | RB | KC | LAC | 8.5 |
| 29 | Nick Chubb | RB | CLV | PIT | 8.1 |
| 30 | Gus Edwards | RB | LAC | KC | 7 |
| 31 | Devin Singletary | RB | NYG | NO | 6.9 |
| 32 | Raheem Mostert | RB | MIA | NYJ | 6.7 |
| 33 | Tank Bigsby | RB | JAX | TEN | 6.5 |
| 34 | Zach Charbonnet | RB | SEA | ARZ | 6.2 |
| 35 | Jerome Ford | RB | CLV | PIT | 5.7 |
| 36 | Tyjae Spears | RB | TEN | JAX | 5.5 |
| 37 | Jonathon Brooks | RB | CAR | PHI | 5.5 |
| 38 | Cam Akers | RB | MIN | ATL | 5.2 |
| 39 | Ray Davis | RB | BUF | LA | 4.9 |
| 40 | Kimani Vidal | RB | LAC | KC | 4.7 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | DAL | 19.9 |
| 2 | Tee Higgins | WR | CIN | DAL | 19.3 |
| 3 | Mike Evans | WR | TB | LV | 18.5 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LA | BUF | 18 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | CIN | 17.7 |
| 6 | Justin Jefferson | WR | MIN | ATL | 17.7 |
| 7 | Malik Nabers | WR | NYG | NO | 17.5 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | GB | 17 |
| 9 | George Pickens | WR | PIT | CLV | 16.7 |
| 10 | Drake London | WR | ATL | MIN | 16.7 |
| 11 | Davante Adams | WR | NYJ | MIA | 16.5 |
| 12 | Garrett Wilson | WR | NYJ | MIA | 16.2 |
| 13 | Jakobi Meyers | WR | LV | TB | 16 |
| 14 | Cooper Kupp | WR | LA | BUF | 16 |
| 15 | Ladd McConkey | WR | LAC | KC | 16 |
| 16 | A.J. Brown | WR | PHI | CAR | 15.8 |
| 17 | Jerry Jeudy | WR | CLV | PIT | 15 |
| 18 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | ARZ | 14.7 |
| 19 | Jayden Reed | WR | GB | DET | 14.4 |
| 20 | Jauan Jennings | WR | SF | CHI | 14.1 |
| 21 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | CHI | 14 |
| 22 | Khalil Shakir | WR | BUF | LA | 13.9 |
| 23 | DJ Moore | WR | CHI | SF | 13.9 |
| 24 | DK Metcalf | WR | SEA | ARZ | 13.7 |
| 25 | Jordan Addison | WR | MIN | ATL | 13.5 |
| 26 | Calvin Ridley | WR | TEN | JAX | 13.2 |
| 27 | Keenan Allen | WR | CHI | SF | 12.9 |
| 28 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | SEA | 12.9 |
| 29 | Darnell Mooney | WR | ATL | MIN | 12.7 |
| 30 | Tyreek Hill | WR | MIA | NYJ | 12.5 |
| 31 | Jameson Williams | WR | DET | GB | 11.9 |
| 32 | DeAndre Hopkins | WR | KC | LAC | 11.9 |
| 33 | Christian Watson | WR | GB | DET | 11.8 |
| 34 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | TEN | 11.7 |
| 35 | Adam Thielen | WR | CAR | PHI | 11.6 |
| 36 | DeVonta Smith | WR | PHI | CAR | 10.9 |
| 37 | Elijah Moore | WR | CLV | PIT | 10.8 |
| 38 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | JAX | 10.2 |
| 39 | Jaylen Waddle | WR | MIA | NYJ | 10 |
| 40 | Cedric Tillman | WR | CLV | PIT | 9.8 |
| 41 | Rome Odunze | WR | CHI | SF | 9.8 |
| 42 | Quentin Johnston | WR | LAC | KC | 9.7 |
| 43 | Dontayvion Wicks | WR | GB | DET | 9.1 |
| 44 | Xavier Legette | WR | CAR | PHI | 8.8 |
| 45 | Marquez Valdes-Scantling | WR | NO | NYG | 8.7 |
| 46 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | MIN | 8.7 |
| 47 | Keon Coleman | WR | BUF | LA | 8.7 |
| 48 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | NO | 8.6 |
| 49 | Brandin Cooks | WR | DAL | CIN | 8.5 |
| 50 | Xavier Worthy | WR | KC | LAC | 8.3 |
| 51 | Michael Wilson | WR | ARZ | SEA | 8.2 |
| 52 | Amari Cooper | WR | BUF | LA | 7.7 |
| 53 | Sterling Shepard | WR | TB | LV | 7.7 |
| 54 | Josh Palmer | WR | LAC | KC | 7.4 |
| 55 | Darius Slayton | WR | NYG | NO | 7.4 |
| 56 | David Moore | WR | CAR | PHI | 7.4 |
| 57 | Tre Tucker | WR | LV | TB | 7.4 |
| 58 | Jalen Tolbert | WR | DAL | CIN | 7.3 |
| 59 | Demarcus Robinson | WR | LA | BUF | 7.1 |
| 60 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | NYG | 6.9 |
| 61 | Tyler Boyd | WR | TEN | JAX | 6.9 |
| 62 | Parker Washington | WR | JAX | TEN | 6.7 |
| 63 | Jalen McMillan | WR | TB | LV | 6.5 |
| 64 | Tyler Lockett | WR | SEA | ARZ | 6.5 |
| TEs | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Brock Bowers | TE | LV | TB | 19.8 |
| 2 | Trey McBride | TE | ARZ | SEA | 16.4 |
| 3 | Travis Kelce | TE | KC | LAC | 15 |
| 4 | Jonnu Smith | TE | MIA | NYJ | 14.1 |
| 5 | George Kittle | TE | SF | CHI | 13.1 |
| 6 | Cade Otton | TE | TB | LV | 12.7 |
| 7 | David Njoku | TE | CLV | PIT | 12 |
| 8 | Sam LaPorta | TE | DET | GB | 11.5 |
| 9 | T.J. Hockenson | TE | MIN | ATL | 10.6 |
| 10 | Evan Engram | TE | JAX | TEN | 10.6 |
| 11 | Tucker Kraft | TE | GB | DET | 10.5 |
| 12 | Juwan Johnson | TE | NO | NYG | 10.1 |
| 13 | Pat Freiermuth | TE | PIT | CLV | 9.3 |
| 14 | Will Dissly | TE | LAC | KC | 9.1 |
| 15 | Jake Ferguson | TE | DAL | CIN | 8.3 |
| 16 | Dalton Kincaid | TE | BUF | LA | 7.9 |
| 17 | Mike Gesicki | TE | CIN | DAL | 7.8 |
| 18 | Noah Gray | TE | KC | LAC | 7.7 |
| 19 | Cole Kmet | TE | CHI | SF | 7.6 |
| 20 | Kyle Pitts | TE | ATL | MIN | 7.5 |
| 21 | Noah Fant | TE | SEA | ARZ | 7.2 |
| 22 | Foster Moreau | TE | NO | NYG | 7 |
| 23 | Tyler Conklin | TE | NYJ | MIA | 6.5 |
| 24 | Chig Okonkwo | TE | TEN | JAX | 6.2 |
| 25 | Grant Calcaterra | TE | PHI | CAR | 5.7 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Chris Boswell | K | PIT | CLV | 9.2 |
| 2 | Jake Elliott | K | PHI | CAR | 8.5 |
| 3 | Jake Moody | K | SF | CHI | 8.3 |
| 4 | Jason Sanders | K | MIA | NYJ | 8.2 |
| 5 | John Parker Romo | K | MIN | ATL | 8.2 |
| 6 | Chase McLaughlin | K | TB | LV | 8.2 |
| 7 | Matthew Wright | K | KC | LAC | 7.9 |
| 8 | Brandon Aubrey | K | DAL | CIN | 7.8 |
| 9 | Tyler Bass | K | BUF | LA | 7.7 |
| 10 | Daniel Carlson | K | LV | TB | 7.6 |
| 11 | Cameron Dicker | K | LAC | KC | 7.5 |
| 12 | Cade York | K | CIN | DAL | 7.4 |
| 13 | Brandon McManus | K | GB | DET | 7.4 |
| 14 | Blake Grupe | K | NO | NYG | 7.2 |
| 15 | Jake Bates | K | DET | GB | 7.2 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | CLV | 9.3 |
| 2 | New Orleans Saints | DST | NO | NYG | 9.2 |
| 3 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | CAR | 9 |
| 4 | Minnesota Vikings | DST | MIN | ATL | 8.6 |
| 5 | Arizona Cardinals | DST | ARZ | SEA | 8.2 |
| 6 | Tennessee Titans | DST | TEN | JAX | 8 |
| 7 | Jacksonville Jaguars | DST | JAX | TEN | 7.8 |
| 8 | San Francisco 49ers | DST | SF | CHI | 7.8 |
| 9 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | KC | 7.3 |
| 10 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | LV | 7.1 |
| 11 | Miami Dolphins | DST | MIA | NYJ | 7.1 |
| 12 | Buffalo Bills | DST | BUF | LA | 6.7 |
| 13 | Atlanta Falcons | DST | ATL | MIN | 6.4 |
| 14 | Kansas City Chiefs | DST | KC | LAC | 6.3 |
| 15 | Dallas Cowboys | DST | DAL | CIN | 6.2 |
🏷 Paid Articles