| Week 15 | |||||
| Updated 12/11 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | DET | 23.3 |
| 2 | Joe Burrow | QB | CIN | TEN | 20.7 |
| 3 | Lamar Jackson | QB | BLT | NYG | 20.4 |
| 4 | Jayden Daniels | QB | WAS | NO | 20.2 |
| 5 | Jalen Hurts | QB | PHI | PIT | 20.1 |
| 6 | Brock Purdy | QB | SF | LA | 19.5 |
| 7 | Kyler Murray | QB | ARZ | NE | 19.2 |
| 8 | Justin Herbert | QB | LAC | TB | 18.8 |
| 9 | Anthony Richardson | QB | IND | DEN | 18.6 |
| 10 | Sam Darnold | QB | MIN | CHI | 18.5 |
| 11 | Patrick Mahomes | QB | KC | CLV | 18.5 |
| 12 | Bo Nix | QB | DEN | IND | 18.4 |
| 13 | C.J. Stroud | QB | HST | MIA | 18.1 |
| 14 | Caleb Williams | QB | CHI | MIN | 17.9 |
| 15 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | HST | 17.7 |
| 16 | Jared Goff | QB | DET | BUF | 17.3 |
| 17 | Drake Maye | QB | NE | ARZ | 17.1 |
| 18 | Jameis Winston | QB | CLV | KC | 17.1 |
| 19 | Geno Smith | QB | SEA | GB | 16.9 |
| 20 | Will Levis | QB | TEN | CIN | 16.7 |
| 21 | Baker Mayfield | QB | TB | LAC | 16.3 |
| 22 | Jordan Love | QB | GB | SEA | 16.1 |
| 23 | Bryce Young | QB | CAR | DAL | 15.8 |
| 24 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | JAX | 15.8 |
| 25 | Desmond Ridder | QB | LV | ATL | 15.7 |
| 26 | Kirk Cousins | QB | ATL | LV | 15.6 |
| 27 | Russell Wilson | QB | PIT | PHI | 14.1 |
| 28 | Matthew Stafford | QB | LA | SF | 14 |
| 29 | Cooper Rush | QB | DAL | CAR | 13 |
| 30 | Mac Jones | QB | JAX | NYJ | 12.9 |
| 31 | Drew Lock | QB | NYG | BLT | 12.7 |
| 32 | Jake Haener | QB | NO | WAS | 11.3 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Chuba Hubbard | RB | CAR | DAL | 21 |
| 2 | Joe Mixon | RB | HST | MIA | 20.8 |
| 3 | Chase Brown | RB | CIN | TEN | 20.3 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | LV | 20 |
| 5 | De'Von Achane | RB | MIA | HST | 19.7 |
| 6 | Saquon Barkley | RB | PHI | PIT | 19.7 |
| 7 | Derrick Henry | RB | BLT | NYG | 19.5 |
| 8 | Zach Charbonnet | RB | SEA | GB | 19.1 |
| 9 | James Conner | RB | ARZ | NE | 18.5 |
| 10 | Josh Jacobs | RB | GB | SEA | 18.3 |
| 11 | Rachaad White | RB | TB | LAC | 17.6 |
| 12 | Alvin Kamara | RB | NO | WAS | 17.5 |
| 13 | Rico Dowdle | RB | DAL | CAR | 16.3 |
| 14 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | BUF | 16.2 |
| 15 | Kyren Williams | RB | LA | SF | 16.1 |
| 16 | Brian Robinson | RB | WAS | NO | 16.1 |
| 17 | David Montgomery | RB | DET | BUF | 15.5 |
| 18 | Aaron Jones | RB | MIN | CHI | 15.4 |
| 19 | Isiah Pacheco | RB | KC | CLV | 15.2 |
| 20 | Tony Pollard | RB | TEN | CIN | 15 |
| 21 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | BLT | 14.9 |
| 22 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | ARZ | 13.8 |
| 23 | Patrick Taylor | RB | SF | LA | 13.2 |
| 24 | D'Andre Swift | RB | CHI | MIN | 12.6 |
| 25 | Jonathan Taylor | RB | IND | DEN | 12.5 |
| 26 | Braelon Allen | RB | NYJ | JAX | 12.4 |
| 27 | James Cook | RB | BUF | DET | 12.2 |
| 28 | Isaiah Davis | RB | NYJ | JAX | 11.4 |
| 29 | Najee Harris | RB | PIT | PHI | 11.2 |
| 30 | Javonte Williams | RB | DEN | IND | 9.8 |
| 31 | Jaylen Warren | RB | PIT | PHI | 9.8 |
| 32 | Travis Etienne | RB | JAX | NYJ | 9.1 |
| 33 | Jerome Ford | RB | CLV | KC | 8.9 |
| 34 | Sincere McCormick | RB | LV | ATL | 8.8 |
| 35 | Tank Bigsby | RB | JAX | NYJ | 8.7 |
| 36 | Sean Tucker | RB | TB | LAC | 8.5 |
| 37 | Justice Hill | RB | BLT | NYG | 8.2 |
| 38 | Gus Edwards | RB | LAC | TB | 8.1 |
| 39 | Kimani Vidal | RB | LAC | TB | 6.7 |
| 40 | Kendre Miller | RB | NO | WAS | 6.2 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | TEN | 22.3 |
| 2 | Nico Collins | WR | HST | MIA | 20.5 |
| 3 | Puka Nacua | WR | LA | SF | 20.4 |
| 4 | Courtland Sutton | WR | DEN | IND | 18.6 |
| 5 | Jauan Jennings | WR | SF | LA | 16.8 |
| 6 | Justin Jefferson | WR | MIN | CHI | 16.8 |
| 7 | Davante Adams | WR | NYJ | JAX | 16.7 |
| 8 | Jerry Jeudy | WR | CLV | KC | 16.6 |
| 9 | Terry McLaurin | WR | WAS | NO | 16.5 |
| 10 | Jakobi Meyers | WR | LV | ATL | 16.5 |
| 11 | A.J. Brown | WR | PHI | PIT | 16.3 |
| 12 | Tee Higgins | WR | CIN | TEN | 16.3 |
| 13 | Tyreek Hill | WR | MIA | HST | 16.2 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | BUF | 16 |
| 15 | DJ Moore | WR | CHI | MIN | 15.4 |
| 16 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | GB | 15.3 |
| 17 | Garrett Wilson | WR | NYJ | JAX | 15.2 |
| 18 | Drake London | WR | ATL | LV | 15.2 |
| 19 | Calvin Ridley | WR | TEN | CIN | 15.2 |
| 20 | Mike Evans | WR | TB | LAC | 15.1 |
| 21 | Cooper Kupp | WR | LA | SF | 15 |
| 22 | Jordan Addison | WR | MIN | CHI | 15 |
| 23 | CeeDee Lamb | WR | DAL | CAR | 15 |
| 24 | Malik Nabers | WR | NYG | BLT | 15 |
| 25 | DK Metcalf | WR | SEA | GB | 14.9 |
| 26 | Ladd McConkey | WR | LAC | TB | 14.8 |
| 27 | Adam Thielen | WR | CAR | DAL | 14.1 |
| 28 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | NYJ | 14 |
| 29 | Keenan Allen | WR | CHI | MIN | 13.9 |
| 30 | Darnell Mooney | WR | ATL | LV | 13.5 |
| 31 | Jaylen Waddle | WR | MIA | HST | 13.2 |
| 32 | Michael Pittman | WR | IND | DEN | 13 |
| 33 | Khalil Shakir | WR | BUF | DET | 12.9 |
| 34 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | NE | 12.9 |
| 35 | Zay Flowers | WR | BLT | NYG | 12.8 |
| 36 | DeAndre Hopkins | WR | KC | CLV | 12.7 |
| 37 | Jameson Williams | WR | DET | BUF | 12.5 |
| 38 | DeVonta Smith | WR | PHI | PIT | 12.3 |
| 39 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | LA | 11.4 |
| 40 | Rome Odunze | WR | CHI | MIN | 11.2 |
| 41 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | LV | 11.1 |
| 42 | Elijah Moore | WR | CLV | KC | 11 |
| 43 | Xavier Legette | WR | CAR | DAL | 10.5 |
| 44 | Christian Watson | WR | GB | SEA | 10.5 |
| 45 | Tank Dell | WR | HST | MIA | 10.3 |
| 46 | Amari Cooper | WR | BUF | DET | 10.3 |
| 47 | Quentin Johnston | WR | LAC | TB | 10.2 |
| 48 | Romeo Doubs | WR | GB | SEA | 9.9 |
| 49 | Xavier Worthy | WR | KC | CLV | 9.9 |
| 50 | Alec Pierce | WR | IND | DEN | 9.8 |
| 51 | Demario Douglas | WR | NE | ARZ | 9.7 |
| 52 | Sterling Shepard | WR | TB | LAC | 9.6 |
| 53 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | CIN | 9.5 |
| 54 | Jayden Reed | WR | GB | SEA | 9.1 |
| 55 | Josh Palmer | WR | LAC | TB | 9.1 |
| 56 | David Moore | WR | CAR | DAL | 8.7 |
| 57 | Keon Coleman | WR | BUF | DET | 8.7 |
| 58 | Devaughn Vele | WR | DEN | IND | 8.5 |
| 59 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | BLT | 8.1 |
| 60 | Mike Williams | WR | PIT | PHI | 8 |
| 61 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | IND | 7.8 |
| 62 | Marquez Valdes-Scantling | WR | NO | WAS | 7.7 |
| 63 | Tre Tucker | WR | LV | ATL | 7.6 |
| 64 | Kayshon Boutte | WR | NE | ARZ | 7.6 |
| TEs | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Trey McBride | TE | ARZ | NE | 16.9 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | ATL | 15.7 |
| 3 | David Njoku | TE | CLV | KC | 14.9 |
| 4 | George Kittle | TE | SF | LA | 14.2 |
| 5 | Travis Kelce | TE | KC | CLV | 13.3 |
| 6 | Jonnu Smith | TE | MIA | HST | 12.9 |
| 7 | Hunter Henry | TE | NE | ARZ | 11.6 |
| 8 | Evan Engram | TE | JAX | NYJ | 11.6 |
| 9 | Mark Andrews | TE | BLT | NYG | 11 |
| 10 | Sam LaPorta | TE | DET | BUF | 10.9 |
| 11 | T.J. Hockenson | TE | MIN | CHI | 10.5 |
| 12 | Cade Otton | TE | TB | LAC | 10.1 |
| 13 | Jake Ferguson | TE | DAL | CAR | 9.7 |
| 14 | Tucker Kraft | TE | GB | SEA | 9.4 |
| 15 | Zach Ertz | TE | WAS | NO | 9.3 |
| 16 | Dalton Schultz | TE | HST | MIA | 8.7 |
| 17 | Stone Smartt | TE | LAC | TB | 8.6 |
| 18 | Isaiah Likely | TE | BLT | NYG | 8.6 |
| 19 | Pat Freiermuth | TE | PIT | PHI | 8.4 |
| 20 | Noah Fant | TE | SEA | GB | 8.3 |
| 21 | Kyle Pitts | TE | ATL | LV | 8.2 |
| 22 | Dalton Kincaid | TE | BUF | DET | 8.1 |
| 23 | Noah Gray | TE | KC | CLV | 8 |
| 24 | Chig Okonkwo | TE | TEN | CIN | 7.8 |
| 25 | |||||
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | MIA | 9 |
| 2 | Cameron Dicker | K | LAC | TB | 8.2 |
| 3 | Will Reichard | K | MIN | CHI | 8.2 |
| 4 | Jake Moody | K | SF | LA | 8.2 |
| 5 | Justin Tucker | K | BLT | NYG | 8.1 |
| 6 | Chris Boswell | K | PIT | PHI | 8 |
| 7 | Jason Sanders | K | MIA | HST | 8 |
| 8 | Younghoe Koo | K | ATL | LV | 7.8 |
| 9 | Wil Lutz | K | DEN | IND | 7.8 |
| 10 | Zane Gonzalez | K | WAS | NO | 7.8 |
| 11 | Matthew Wright | K | KC | CLV | 7.8 |
| 12 | Chad Ryland | K | ARZ | NE | 7.5 |
| 13 | Jake Bates | K | DET | BUF | 7.5 |
| 14 | Cade York | K | CIN | TEN | 7.4 |
| 15 | Daniel Carlson | K | LV | ATL | 7.4 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Baltimore Ravens | DST | BLT | NYG | 10.2 |
| 2 | Minnesota Vikings | DST | MIN | CHI | 9.3 |
| 3 | Arizona Cardinals | DST | ARZ | NE | 8.9 |
| 4 | New York Jets | DST | NYJ | JAX | 8.7 |
| 5 | Cincinnati Bengals | DST | CIN | TEN | 8.7 |
| 6 | Atlanta Falcons | DST | ATL | LV | 8.7 |
| 7 | Kansas City Chiefs | DST | KC | CLV | 8.5 |
| 8 | Denver Broncos | DST | DEN | IND | 8.3 |
| 9 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | TB | 7.9 |
| 10 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | PIT | 7.8 |
| 11 | Green Bay Packers | DST | GB | SEA | 7.6 |
| 12 | Washington Commanders | DST | WAS | NO | 7.4 |
| 13 | Dallas Cowboys | DST | DAL | CAR | 7.1 |
| 14 | Las Vegas Raiders | DST | LV | ATL | 6.9 |
| 15 | Carolina Panthers | DST | CAR | DAL | 6.9 |
🏷 Paid Articles