| Week 17 | |||||
| Updated 12/25 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | NYJ | 23.3 |
| 2 | Jayden Daniels | QB | WAS | ATL | 22.9 |
| 3 | Lamar Jackson | QB | BLT | HST | 22.4 |
| 4 | Joe Burrow | QB | CIN | DEN | 21 |
| 5 | Jalen Hurts | QB | PHI | DAL | 20.9 |
| 6 | Kyler Murray | QB | ARZ | LA | 19.4 |
| 7 | Sam Darnold | QB | MIN | GB | 19.2 |
| 8 | Anthony Richardson | QB | IND | NYG | 19 |
| 9 | Baker Mayfield | QB | TB | CAR | 18.8 |
| 10 | Brock Purdy | QB | SF | DET | 18.6 |
| 11 | Patrick Mahomes | QB | KC | PIT | 18.3 |
| 12 | Bo Nix | QB | DEN | CIN | 18.2 |
| 13 | Caleb Williams | QB | CHI | SEA | 17.7 |
| 14 | Drake Maye | QB | NE | LAC | 17.3 |
| 15 | Geno Smith | QB | SEA | CHI | 17 |
| 16 | Justin Herbert | QB | LAC | NE | 16.9 |
| 17 | Matthew Stafford | QB | LA | ARZ | 16.6 |
| 18 | Jared Goff | QB | DET | SF | 16.6 |
| 19 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | BUF | 16.5 |
| 20 | Jordan Love | QB | GB | MIN | 16.4 |
| 21 | C.J. Stroud | QB | HST | BLT | 16.4 |
| 22 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | CLV | 16.2 |
| 23 | Bryce Young | QB | CAR | TB | 15.7 |
| 24 | Mason Rudolph | QB | TEN | JAX | 15.4 |
| 25 | Russell Wilson | QB | PIT | KC | 15.3 |
| 26 | Dorian Thompson-Robinson | QB | CLV | MIA | 14.5 |
| 27 | Mac Jones | QB | JAX | TEN | 14.5 |
| 28 | Aidan O'Connell | QB | LV | NO | 14.4 |
| 29 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | WAS | 14.4 |
| 30 | Cooper Rush | QB | DAL | PHI | 13.2 |
| 31 | Spencer Rattler | QB | NO | LV | 13.1 |
| 32 | Drew Lock | QB | NYG | IND | 11.8 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | SF | 25.2 |
| 2 | De'Von Achane | RB | MIA | CLV | 21.5 |
| 3 | Saquon Barkley | RB | PHI | DAL | 20.7 |
| 4 | Chase Brown | RB | CIN | DEN | 19.9 |
| 5 | Bucky Irving | RB | TB | CAR | 19.7 |
| 6 | Derrick Henry | RB | BLT | HST | 19.1 |
| 7 | Kyren Williams | RB | LA | ARZ | 18.4 |
| 8 | Josh Jacobs | RB | GB | MIN | 18.3 |
| 9 | Joe Mixon | RB | HST | BLT | 17.2 |
| 10 | Aaron Jones | RB | MIN | GB | 17.2 |
| 11 | Bijan Robinson | RB | ATL | WAS | 16.8 |
| 12 | Chuba Hubbard | RB | CAR | TB | 16.6 |
| 13 | Breece Hall | RB | NYJ | BUF | 16.1 |
| 14 | Isaac Guerendo | RB | SF | DET | 15.8 |
| 15 | Jonathan Taylor | RB | IND | NYG | 15.8 |
| 16 | Zach Charbonnet | RB | SEA | CHI | 15.5 |
| 17 | Michael Carter | RB | ARZ | LA | 14.5 |
| 18 | Alexander Mattison | RB | LV | NO | 13.7 |
| 19 | James Cook | RB | BUF | NYJ | 13.4 |
| 20 | Tyjae Spears | RB | TEN | JAX | 13 |
| 21 | D'Andre Swift | RB | CHI | SEA | 12.9 |
| 22 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | IND | 12.5 |
| 23 | Rico Dowdle | RB | DAL | PHI | 12.3 |
| 24 | Jerome Ford | RB | CLV | MIA | 12.3 |
| 25 | Brian Robinson | RB | WAS | ATL | 11.6 |
| 26 | Javonte Williams | RB | DEN | CIN | 11.5 |
| 27 | Jaylen Warren | RB | PIT | KC | 11.4 |
| 28 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | LAC | 11.3 |
| 29 | Rachaad White | RB | TB | CAR | 11 |
| 30 | Kendre Miller | RB | NO | LV | 10.8 |
| 31 | Travis Etienne | RB | JAX | TEN | 10.6 |
| 32 | Ameer Abdullah | RB | LV | NO | 10.3 |
| 33 | Tony Pollard | RB | TEN | JAX | 10 |
| 34 | Gus Edwards | RB | LAC | NE | 9.7 |
| 35 | Isiah Pacheco | RB | KC | PIT | 9 |
| 36 | Najee Harris | RB | PIT | KC | 8.8 |
| 37 | Tank Bigsby | RB | JAX | TEN | 8.2 |
| 38 | Kareem Hunt | RB | KC | PIT | 8 |
| 39 | Jordan Mims | RB | NO | LV | 7.4 |
| 40 | Antonio Gibson | RB | NE | LAC | 7.2 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | DEN | 23.5 |
| 2 | Puka Nacua | WR | LA | ARZ | 21.9 |
| 3 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | TEN | 20.9 |
| 4 | Justin Jefferson | WR | MIN | GB | 20.5 |
| 5 | Nico Collins | WR | HST | BLT | 20.2 |
| 6 | Mike Evans | WR | TB | CAR | 19.2 |
| 7 | Davante Adams | WR | NYJ | BUF | 18.9 |
| 8 | Tee Higgins | WR | CIN | DEN | 18.7 |
| 9 | A.J. Brown | WR | PHI | DAL | 17.3 |
| 10 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | CHI | 16.9 |
| 11 | Terry McLaurin | WR | WAS | ATL | 16.7 |
| 12 | CeeDee Lamb | WR | DAL | PHI | 16.3 |
| 13 | Jordan Addison | WR | MIN | GB | 16.3 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | SF | 15.9 |
| 15 | DJ Moore | WR | CHI | SEA | 15.7 |
| 16 | Zay Flowers | WR | BLT | HST | 15.6 |
| 17 | Ladd McConkey | WR | LAC | NE | 15.6 |
| 18 | Malik Nabers | WR | NYG | IND | 15.3 |
| 19 | Courtland Sutton | WR | DEN | CIN | 15 |
| 20 | Jakobi Meyers | WR | LV | NO | 14.7 |
| 21 | Keenan Allen | WR | CHI | SEA | 14.4 |
| 22 | Drake London | WR | ATL | WAS | 14.4 |
| 23 | Adam Thielen | WR | CAR | TB | 14.2 |
| 24 | Jauan Jennings | WR | SF | DET | 14.2 |
| 25 | Tyreek Hill | WR | MIA | CLV | 14.2 |
| 26 | DK Metcalf | WR | SEA | CHI | 13.9 |
| 27 | George Pickens | WR | PIT | KC | 13.9 |
| 28 | Khalil Shakir | WR | BUF | NYJ | 13.4 |
| 29 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | LA | 13.3 |
| 30 | Garrett Wilson | WR | NYJ | BUF | 13.2 |
| 31 | Cooper Kupp | WR | LA | ARZ | 12.9 |
| 32 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | DET | 12.9 |
| 33 | Xavier Worthy | WR | KC | PIT | 12.8 |
| 34 | Calvin Ridley | WR | TEN | JAX | 12.7 |
| 35 | Jayden Reed | WR | GB | MIN | 12.6 |
| 36 | DeVonta Smith | WR | PHI | DAL | 12.5 |
| 37 | Josh Downs | WR | IND | NYG | 12.2 |
| 38 | Jameson Williams | WR | DET | SF | 12.2 |
| 39 | Jalen McMillan | WR | TB | CAR | 11.2 |
| 40 | Michael Pittman | WR | IND | NYG | 10.9 |
| 41 | Jerry Jeudy | WR | CLV | MIA | 10.8 |
| 42 | Jalen Coker | WR | CAR | TB | 10.6 |
| 43 | Romeo Doubs | WR | GB | MIN | 10.5 |
| 44 | Quentin Johnston | WR | LAC | NE | 10 |
| 45 | Darnell Mooney | WR | ATL | WAS | 10 |
| 46 | Rome Odunze | WR | CHI | SEA | 9.9 |
| 47 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | IND | 9.7 |
| 48 | DeAndre Hopkins | WR | KC | PIT | 9.5 |
| 49 | Rashod Bateman | WR | BLT | HST | 9.5 |
| 50 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | WAS | 9.2 |
| 51 | Josh Palmer | WR | LAC | NE | 9.2 |
| 52 | Dontayvion Wicks | WR | GB | MIN | 9 |
| 53 | Michael Wilson | WR | ARZ | LA | 8.9 |
| 54 | Kayshon Boutte | WR | NE | LAC | 8.8 |
| 55 | Demario Douglas | WR | NE | LAC | 8.6 |
| 56 | Olamide Zaccheaus | WR | WAS | ATL | 8.2 |
| 57 | Parker Washington | WR | JAX | TEN | 8.1 |
| 58 | Malik Washington | WR | MIA | CLV | 8 |
| 59 | Tre Tucker | WR | LV | NO | 7.9 |
| 60 | Dyami Brown | WR | WAS | ATL | 7.8 |
| 61 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | CIN | 7.8 |
| 62 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | JAX | 7.7 |
| 63 | David Moore | WR | CAR | TB | 7.5 |
| 64 | Marquez Valdes-Scantling | WR | NO | LV | 7.5 |
| TEs | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Trey McBride | TE | ARZ | LA | 16.9 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | NO | 16.1 |
| 3 | George Kittle | TE | SF | DET | 15.4 |
| 4 | Jonnu Smith | TE | MIA | CLV | 13.9 |
| 5 | Travis Kelce | TE | KC | PIT | 12 |
| 6 | David Njoku | TE | CLV | MIA | 11.4 |
| 7 | Mark Andrews | TE | BLT | HST | 11.3 |
| 8 | Hunter Henry | TE | NE | LAC | 11.2 |
| 9 | Chig Okonkwo | TE | TEN | JAX | 10.7 |
| 10 | Sam LaPorta | TE | DET | SF | 10.5 |
| 11 | T.J. Hockenson | TE | MIN | GB | 10.3 |
| 12 | Tucker Kraft | TE | GB | MIN | 10.3 |
| 13 | Dalton Schultz | TE | HST | BLT | 9.5 |
| 14 | Pat Freiermuth | TE | PIT | KC | 9.4 |
| 15 | Payne Durham | TE | TB | CAR | 9.1 |
| 16 | Noah Fant | TE | SEA | CHI | 8.6 |
| 17 | Dalton Kincaid | TE | BUF | NYJ | 8.4 |
| 18 | Jake Ferguson | TE | DAL | PHI | 8.4 |
| 19 | Isaiah Likely | TE | BLT | HST | 8.3 |
| 20 | Zach Ertz | TE | WAS | ATL | 8.1 |
| 21 | Brenton Strange | TE | JAX | TEN | 7.7 |
| 22 | Juwan Johnson | TE | NO | LV | 7.5 |
| 23 | Austin Hooper | TE | NE | LAC | 6.8 |
| 24 | Noah Gray | TE | KC | PIT | 6.6 |
| 25 | Tyler Conklin | TE | NYJ | BUF | 6.4 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jason Sanders | K | MIA | CLV | 8.4 |
| 2 | Zane Gonzalez | K | WAS | ATL | 8.1 |
| 3 | Chase McLaughlin | K | TB | CAR | 8.1 |
| 4 | Tyler Bass | K | BUF | NYJ | 8 |
| 5 | Chris Boswell | K | PIT | KC | 7.8 |
| 6 | Harrison Butker | K | KC | PIT | 7.8 |
| 7 | Jake Moody | K | SF | DET | 7.8 |
| 8 | Cameron Dicker | K | LAC | NE | 7.8 |
| 9 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | BLT | 7.7 |
| 10 | Jake Bates | K | DET | SF | 7.6 |
| 11 | Joshua Karty | K | LA | ARZ | 7.6 |
| 12 | Jake Elliott | K | PHI | DAL | 7.6 |
| 13 | Justin Tucker | K | BLT | HST | 7.6 |
| 14 | Chad Ryland | K | ARZ | LA | 7.6 |
| 15 | Brandon McManus | K | GB | MIN | 7.5 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Miami Dolphins | DST | MIA | CLV | 11.5 |
| 2 | Indianapolis Colts | DST | IND | NYG | 9.7 |
| 3 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | NE | 8.7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | DST | LV | NO | 8.5 |
| 5 | Seattle Seahawks | DST | SEA | CHI | 8 |
| 6 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | DAL | 7.9 |
| 7 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | CAR | 7.8 |
| 8 | Tennessee Titans | DST | TEN | JAX | 7.7 |
| 9 | Baltimore Ravens | DST | BLT | HST | 7.7 |
| 10 | Green Bay Packers | DST | GB | MIN | 7.4 |
| 11 | Chicago Bears | DST | CHI | SEA | 7.4 |
| 12 | Kansas City Chiefs | DST | KC | PIT | 7.3 |
| 13 | Jacksonville Jaguars | DST | JAX | TEN | 7 |
| 14 | Buffalo Bills | DST | BUF | NYJ | 7 |
| 15 | New Orleans Saints | DST | NO | LV | 7 |
🏷 Paid Articles