| Week 12 | |||||
| Updated 11/21 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Lamar Jackson | QB | BLT | LAC | 21.8 |
| 2 | Jalen Hurts | QB | PHI | LA | 21.4 |
| 3 | Jayden Daniels | QB | WAS | DAL | 19.9 |
| 4 | Justin Herbert | QB | LAC | BLT | 19.7 |
| 5 | Anthony Richardson | QB | IND | DET | 19.3 |
| 6 | Bo Nix | QB | DEN | LV | 18.6 |
| 7 | Patrick Mahomes | QB | KC | CAR | 18.3 |
| 8 | Geno Smith | QB | SEA | ARZ | 17.8 |
| 9 | Kyler Murray | QB | ARZ | SEA | 17.7 |
| 10 | Jared Goff | QB | DET | IND | 17.4 |
| 11 | Baker Mayfield | QB | TB | NYG | 17.4 |
| 12 | Drake Maye | QB | NE | MIA | 17.4 |
| 13 | Brock Purdy | QB | SF | GB | 17.3 |
| 14 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | NE | 16.9 |
| 15 | C.J. Stroud | QB | HST | TEN | 16.6 |
| 16 | Jordan Love | QB | GB | SF | 16.2 |
| 17 | Sam Darnold | QB | MIN | CHI | 16 |
| 18 | Caleb Williams | QB | CHI | MIN | 15.5 |
| 19 | Will Levis | QB | TEN | HST | 15.4 |
| 20 | Matthew Stafford | QB | LA | PHI | 14.6 |
| 21 | Tommy DeVito | QB | NYG | TB | 13.8 |
| 22 | Jameis Winston | QB | CLV | PIT | 13.5 |
| 23 | Gardner Minshew | QB | LV | DEN | 13.5 |
| 24 | Russell Wilson | QB | PIT | CLV | 13.1 |
| 25 | Cooper Rush | QB | DAL | WAS | 13 |
| 26 | Bryce Young | QB | CAR | KC | 11.2 |
| 27 | Justin Fields | QB | PIT | CLV | 0.5 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | GB | 21.2 |
| 2 | De'Von Achane | RB | MIA | NE | 21 |
| 3 | Saquon Barkley | RB | PHI | LA | 20 |
| 4 | Joe Mixon | RB | HST | TEN | 19.7 |
| 5 | Kenneth Walker III | RB | SEA | ARZ | 17.9 |
| 6 | Josh Jacobs | RB | GB | SF | 17.9 |
| 7 | Kareem Hunt | RB | KC | CAR | 17.8 |
| 8 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | IND | 16.3 |
| 9 | David Montgomery | RB | DET | IND | 15.1 |
| 10 | Kyren Williams | RB | LA | PHI | 15 |
| 11 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | MIA | 15 |
| 12 | James Conner | RB | ARZ | SEA | 15 |
| 13 | Brian Robinson | RB | WAS | DAL | 14.9 |
| 14 | Tony Pollard | RB | TEN | HST | 14.7 |
| 15 | Derrick Henry | RB | BLT | LAC | 14.7 |
| 16 | Jonathan Taylor | RB | IND | DET | 14.7 |
| 17 | Aaron Jones | RB | MIN | CHI | 14.4 |
| 18 | Najee Harris | RB | PIT | CLV | 14.2 |
| 19 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | TB | 14 |
| 20 | Rico Dowdle | RB | DAL | WAS | 13.2 |
| 21 | Chuba Hubbard | RB | CAR | KC | 13 |
| 22 | Rachaad White | RB | TB | NYG | 12.3 |
| 23 | Javonte Williams | RB | DEN | LV | 11.8 |
| 24 | D'Andre Swift | RB | CHI | MIN | 11.6 |
| 25 | J.K. Dobbins | RB | LAC | BLT | 11.6 |
| 26 | Bucky Irving | RB | TB | NYG | 11.4 |
| 27 | Ameer Abdullah | RB | LV | DEN | 10.6 |
| 28 | Austin Ekeler | RB | WAS | DAL | 9.7 |
| 29 | Nick Chubb | RB | CLV | PIT | 8.9 |
| 30 | Jaylen Warren | RB | PIT | CLV | 8.7 |
| 31 | Justice Hill | RB | BLT | LAC | 7.4 |
| 32 | Jerome Ford | RB | CLV | PIT | 7.3 |
| 33 | Dylan Laube | RB | LV | DEN | 7.2 |
| 34 | Trey Benson | RB | ARZ | SEA | 7 |
| 35 | Devin Singletary | RB | NYG | TB | 6.3 |
| 36 | Zach Charbonnet | RB | SEA | ARZ | 6.1 |
| 37 | Cam Akers | RB | MIN | CHI | 6.1 |
| 38 | Roschon Johnson | RB | CHI | MIN | 6 |
| 39 | Audric Estimé | RB | DEN | LV | 5.7 |
| 40 | Jonathon Brooks | RB | CAR | KC | 5.4 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | IND | 18.4 |
| 2 | Puka Nacua | WR | LA | PHI | 17.6 |
| 3 | CeeDee Lamb | WR | DAL | WAS | 17 |
| 4 | Justin Jefferson | WR | MIN | CHI | 16.2 |
| 5 | A.J. Brown | WR | PHI | LA | 16.2 |
| 6 | Cooper Kupp | WR | LA | PHI | 16 |
| 7 | Ladd McConkey | WR | LAC | BLT | 15.8 |
| 8 | Nico Collins | WR | HST | TEN | 15.5 |
| 9 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | ARZ | 15.2 |
| 10 | Malik Nabers | WR | NYG | TB | 15.1 |
| 11 | DK Metcalf | WR | SEA | ARZ | 14.9 |
| 12 | Calvin Ridley | WR | TEN | HST | 14.1 |
| 13 | Tyreek Hill | WR | MIA | NE | 14.1 |
| 14 | Zay Flowers | WR | BLT | LAC | 13.8 |
| 15 | George Pickens | WR | PIT | CLV | 13.4 |
| 16 | Courtland Sutton | WR | DEN | LV | 13.4 |
| 17 | Quentin Johnston | WR | LAC | BLT | 13 |
| 18 | Jakobi Meyers | WR | LV | DEN | 12.9 |
| 19 | DeVonta Smith | WR | PHI | LA | 12.3 |
| 20 | Josh Downs | WR | IND | DET | 12.2 |
| 21 | Jameson Williams | WR | DET | IND | 11.7 |
| 22 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | SEA | 11.5 |
| 23 | DJ Moore | WR | CHI | MIN | 11.5 |
| 24 | Jauan Jennings | WR | SF | GB | 11.4 |
| 25 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | GB | 11.4 |
| 26 | Tank Dell | WR | HST | TEN | 11.4 |
| 27 | Terry McLaurin | WR | WAS | DAL | 11.1 |
| 28 | Christian Watson | WR | GB | SF | 10.9 |
| 29 | Keenan Allen | WR | CHI | MIN | 10.7 |
| 30 | Rome Odunze | WR | CHI | MIN | 10.6 |
| 31 | Cedric Tillman | WR | CLV | PIT | 10.4 |
| 32 | Jerry Jeudy | WR | CLV | PIT | 10.3 |
| 33 | Jayden Reed | WR | GB | SF | 10.3 |
| 34 | Romeo Doubs | WR | GB | SF | 9.5 |
| 35 | DeAndre Hopkins | WR | KC | CAR | 9.4 |
| 36 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | TB | 9.4 |
| 37 | Jordan Addison | WR | MIN | CHI | 9.2 |
| 38 | Michael Pittman | WR | IND | DET | 8.8 |
| 39 | Rashod Bateman | WR | BLT | LAC | 8.8 |
| 40 | Josh Palmer | WR | LAC | BLT | 8.7 |
| 41 | Jaylen Waddle | WR | MIA | NE | 8.7 |
| 42 | Demario Douglas | WR | NE | MIA | 8.7 |
| 43 | Darius Slayton | WR | NYG | TB | 8.6 |
| 44 | Elijah Moore | WR | CLV | PIT | 8.5 |
| 45 | Adam Thielen | WR | CAR | KC | 8.5 |
| 46 | Alec Pierce | WR | IND | DET | 8.4 |
| 47 | Tyler Lockett | WR | SEA | ARZ | 8.4 |
| 48 | Xavier Legette | WR | CAR | KC | 8.2 |
| 49 | Kayshon Boutte | WR | NE | MIA | 7.9 |
| 50 | Xavier Worthy | WR | KC | CAR | 7.9 |
| 51 | Noah Brown | WR | WAS | DAL | 7.8 |
| 52 | Devaughn Vele | WR | DEN | LV | 7.8 |
| 53 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | HST | 7.4 |
| 54 | Jalen McMillan | WR | TB | NYG | 7.4 |
| 55 | Michael Wilson | WR | ARZ | SEA | 7.2 |
| 56 | Demarcus Robinson | WR | LA | PHI | 7.1 |
| 57 | Tre Tucker | WR | LV | DEN | 6.7 |
| 58 | Jalen Tolbert | WR | DAL | WAS | 6.4 |
| 59 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | LV | 6.4 |
| 60 | Kendrick Bourne | WR | NE | MIA | 6.1 |
| 61 | Sterling Shepard | WR | TB | NYG | 6.1 |
| 62 | Ricky Pearsall | WR | SF | GB | 5.9 |
| 63 | Ryan Flournoy | WR | DAL | WAS | 5.9 |
| 64 | Calvin Austin III | WR | PIT | CLV | 5.4 |
| TEs | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Brock Bowers | TE | LV | DEN | 16.2 |
| 2 | Travis Kelce | TE | KC | CAR | 16.1 |
| 3 | Cade Otton | TE | TB | NYG | 14 |
| 4 | Trey McBride | TE | ARZ | SEA | 12.6 |
| 5 | Jonnu Smith | TE | MIA | NE | 11.9 |
| 6 | Hunter Henry | TE | NE | MIA | 11.5 |
| 7 | David Njoku | TE | CLV | PIT | 10.8 |
| 8 | Will Dissly | TE | LAC | BLT | 10.7 |
| 9 | George Kittle | TE | SF | GB | 10.6 |
| 10 | Zach Ertz | TE | WAS | DAL | 10.3 |
| 11 | Sam LaPorta | TE | DET | IND | 9.2 |
| 12 | Dallas Goedert | TE | PHI | LA | 9.1 |
| 13 | AJ Barner | TE | SEA | ARZ | 9 |
| 14 | Mark Andrews | TE | BLT | LAC | 8.2 |
| 15 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | KC | 8.1 |
| 16 | Dalton Schultz | TE | HST | TEN | 8 |
| 17 | Tucker Kraft | TE | GB | SF | 7.6 |
| 18 | Isaiah Likely | TE | BLT | LAC | 7.4 |
| 19 | T.J. Hockenson | TE | MIN | CHI | 7.3 |
| 20 | Cole Kmet | TE | CHI | MIN | 6.6 |
| 21 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | WAS | 6 |
| 22 | Noah Gray | TE | KC | CAR | 5.9 |
| 23 | Theo Johnson | TE | NYG | TB | 5.8 |
| 24 | Chig Okonkwo | TE | TEN | HST | 5.7 |
| 25 | Austin Hooper | TE | NE | MIA | 5.5 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Austin Seibert | K | WAS | DAL | 8.5 |
| 2 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | TEN | 8.3 |
| 3 | Jake Bates | K | DET | IND | 8.2 |
| 4 | Cameron Dicker | K | LAC | BLT | 8.1 |
| 5 | Spencer Shrader | K | KC | CAR | 8.1 |
| 6 | Chris Boswell | K | PIT | CLV | 7.8 |
| 7 | Jake Elliott | K | PHI | LA | 7.8 |
| 8 | Jason Sanders | K | MIA | NE | 7.7 |
| 9 | Justin Tucker | K | BLT | LAC | 7.7 |
| 10 | Wil Lutz | K | DEN | LV | 7.6 |
| 11 | Jake Moody | K | SF | GB | 7.6 |
| 12 | Brandon McManus | K | GB | SF | 7.6 |
| 13 | Chase McLaughlin | K | TB | NYG | 7.5 |
| 14 | Joey Slye | K | NE | MIA | 7.4 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Houston Texans | DST | HST | TEN | 10.8 |
| 2 | Denver Broncos | DST | DEN | LV | 9.9 |
| 3 | Minnesota Vikings | DST | MIN | CHI | 9.1 |
| 4 | Kansas City Chiefs | DST | KC | CAR | 9 |
| 5 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | CLV | 8.9 |
| 6 | Washington Commanders | DST | WAS | DAL | 8.8 |
| 7 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | NYG | 8.7 |
| 8 | Chicago Bears | DST | CHI | MIN | 8.3 |
| 9 | Detroit Lions | DST | DET | IND | 8 |
| 10 | Miami Dolphins | DST | MIA | NE | 7.7 |
| 11 | Arizona Cardinals | DST | ARZ | SEA | 7.4 |
| 12 | New York Giants | DST | NYG | TB | 7.2 |
| 13 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | LA | 7 |
| 14 | Cleveland Browns | DST | CLV | PIT | 6.6 |
| 15 | Green Bay Packers | DST | GB | SF | 6.4 |
🏷 Paid Articles