| Week 2 | Updated 9/14 AM | ||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | MIA | 22.2 |
| 2 | Jalen Hurts | QB | PHI | ATL | 22.1 |
| 3 | Lamar Jackson | QB | BLT | LV | 21.6 |
| 4 | Patrick Mahomes | QB | KC | CIN | 20.4 |
| 5 | Jayden Daniels | QB | WAS | NYG | 20.1 |
| 6 | Kyler Murray | QB | ARZ | LA | 19.5 |
| 7 | Anthony Richardson | QB | IND | GB | 19.4 |
| 8 | C.J. Stroud | QB | HST | CHI | 19.1 |
| 9 | Dak Prescott | QB | DAL | NO | 18.6 |
| 10 | Jared Goff | QB | DET | TB | 18.1 |
| 11 | Baker Mayfield | QB | TB | DET | 17.8 |
| 12 | Joe Burrow | QB | CIN | KC | 17.5 |
| 13 | Caleb Williams | QB | CHI | HST | 17.4 |
| 14 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | BUF | 17.4 |
| 15 | Justin Fields | QB | PIT | DEN | 16.9 |
| 16 | Daniel Jones | QB | NYG | WAS | 16.7 |
| 17 | Deshaun Watson | QB | CLV | JAX | 16.6 |
| 18 | Brock Purdy | QB | SF | MIN | 16.6 |
| 19 | Trevor Lawrence | QB | JAX | CLV | 16.6 |
| 20 | Matthew Stafford | QB | LA | ARZ | 16.3 |
| 21 | Sam Darnold | QB | MIN | SF | 16 |
| 22 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | TEN | 15.8 |
| 23 | Geno Smith | QB | SEA | NE | 15.4 |
| 24 | Justin Herbert | QB | LAC | CAR | 15.4 |
| 25 | Malik Willis | QB | GB | IND | 14.8 |
| 26 | Kirk Cousins | QB | ATL | PHI | 14.4 |
| 27 | Will Levis | QB | TEN | NYJ | 14.3 |
| 28 | Derek Carr | QB | NO | DAL | 14.3 |
| 29 | Gardner Minshew | QB | LV | BLT | 14.1 |
| 30 | Bo Nix | QB | DEN | PIT | 13.9 |
| 31 | Jacoby Brissett | QB | NE | SEA | 13.6 |
| 32 | Bryce Young | QB | CAR | LAC | 12.4 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Breece Hall | RB | NYJ | TEN | 22.3 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | PHI | 20.9 |
| 3 | De'Von Achane | RB | MIA | BUF | 18.1 |
| 4 | Kyren Williams | RB | LA | ARZ | 17.9 |
| 5 | Alvin Kamara | RB | NO | DAL | 17.7 |
| 6 | Saquon Barkley | RB | PHI | ATL | 16.9 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | GB | 16.9 |
| 8 | Isiah Pacheco | RB | KC | CIN | 16.9 |
| 9 | Jordan Mason | RB | SF | MIN | 16.6 |
| 10 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | TB | 16.5 |
| 11 | Joe Mixon | RB | HST | CHI | 16.5 |
| 12 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | SEA | 16.2 |
| 13 | Rachaad White | RB | TB | DET | 15.7 |
| 14 | James Conner | RB | ARZ | LA | 15.4 |
| 15 | Derrick Henry | RB | BLT | LV | 15.3 |
| 16 | Jerome Ford | RB | CLV | JAX | 15.1 |
| 17 | James Cook | RB | BUF | MIA | 14.8 |
| 18 | Zach Charbonnet | RB | SEA | NE | 14.4 |
| 19 | Josh Jacobs | RB | GB | IND | 14.4 |
| 20 | Travis Etienne | RB | JAX | CLV | 14.3 |
| 21 | Aaron Jones | RB | MIN | SF | 13.8 |
| 22 | Brian Robinson | RB | WAS | NYG | 13.4 |
| 23 | Tony Pollard | RB | TEN | NYJ | 13.2 |
| 24 | Devin Singletary | RB | NYG | WAS | 13.2 |
| 25 | Zack Moss | RB | CIN | KC | 13.2 |
| 26 | J.K. Dobbins | RB | LAC | CAR | 13.1 |
| 27 | David Montgomery | RB | DET | TB | 12.4 |
| 28 | Najee Harris | RB | PIT | DEN | 11.7 |
| 29 | D'Andre Swift | RB | CHI | HST | 11.4 |
| 30 | Javonte Williams | RB | DEN | PIT | 11 |
| 31 | Tyjae Spears | RB | TEN | NYJ | 10.8 |
| 32 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | NO | 10.5 |
| 33 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | PIT | 10.5 |
| 34 | Chuba Hubbard | RB | CAR | LAC | 10.3 |
| 35 | Zamir White | RB | LV | BLT | 10.2 |
| 36 | Ty Chandler | RB | MIN | SF | 9.5 |
| 37 | Austin Ekeler | RB | WAS | NYG | 9 |
| 38 | Gus Edwards | RB | LAC | CAR | 8.9 |
| 39 | Rico Dowdle | RB | DAL | NO | 8.7 |
| 40 | Alexander Mattison | RB | LV | BLT | 8.4 |
| 41 | Chase Brown | RB | CIN | KC | 8.1 |
| 42 | Tank Bigsby | RB | JAX | CLV | 7.2 |
| 43 | Jaylen Warren | RB | PIT | DEN | 7 |
| 44 | Bucky Irving | RB | TB | DET | 7 |
| 45 | Jamaal Williams | RB | NO | DAL | 6.2 |
| 46 | Jeff Wilson | RB | MIA | BUF | 6 |
| 47 | Justice Hill | RB | BLT | LV | 5.6 |
| 48 | Antonio Gibson | RB | NE | SEA | 5.4 |
| 49 | Miles Sanders | RB | CAR | LAC | 5.4 |
| 50 | Kenny McIntosh | RB | SEA | NE | 5.4 |
| WR | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | CeeDee Lamb | WR | DAL | NO | 23.1 |
| 2 | Tyreek Hill | WR | MIA | BUF | 20.9 |
| 3 | Cooper Kupp | WR | LA | ARZ | 20.6 |
| 4 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | MIN | 19.5 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | TB | 18.3 |
| 6 | Justin Jefferson | WR | MIN | SF | 17.9 |
| 7 | Rashee Rice | WR | KC | CIN | 17.8 |
| 8 | A.J. Brown | WR | PHI | ATL | 17.7 |
| 9 | Garrett Wilson | WR | NYJ | TEN | 17.2 |
| 10 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | KC | 16.6 |
| 11 | DJ Moore | WR | CHI | HST | 16.2 |
| 12 | Nico Collins | WR | HST | CHI | 15.5 |
| 13 | Mike Evans | WR | TB | DET | 15.3 |
| 14 | Malik Nabers | WR | NYG | WAS | 15.2 |
| 15 | Chris Godwin | WR | TB | DET | 14.8 |
| 16 | DeVonta Smith | WR | PHI | ATL | 14.5 |
| 17 | Jaylen Waddle | WR | MIA | BUF | 14.4 |
| 18 | Tank Dell | WR | HST | CHI | 14.1 |
| 19 | Drake London | WR | ATL | PHI | 13.8 |
| 20 | Davante Adams | WR | LV | BLT | 13.8 |
| 21 | Chris Olave | WR | NO | DAL | 13.6 |
| 22 | Stefon Diggs | WR | HST | CHI | 13.5 |
| 23 | Zay Flowers | WR | BLT | LV | 13.4 |
| 24 | Brandon Aiyuk | WR | SF | MIN | 13.2 |
| 25 | Amari Cooper | WR | CLV | JAX | 13.2 |
| 26 | Michael Pittman | WR | IND | GB | 13 |
| 27 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | LA | 13 |
| 28 | DK Metcalf | WR | SEA | NE | 12.9 |
| 29 | Jameson Williams | WR | DET | TB | 12.8 |
| 30 | Brandin Cooks | WR | DAL | NO | 12.2 |
| 31 | George Pickens | WR | PIT | DEN | 12 |
| 32 | Courtland Sutton | WR | DEN | PIT | 11.8 |
| 33 | Demarcus Robinson | WR | LA | ARZ | 11.8 |
| 34 | Christian Kirk | WR | JAX | CLV | 11.7 |
| 35 | Keon Coleman | WR | BUF | MIA | 11.7 |
| 36 | Diontae Johnson | WR | CAR | LAC | 11.6 |
| 37 | Ladd McConkey | WR | LAC | CAR | 11.2 |
| 38 | Calvin Ridley | WR | TEN | NYJ | 11 |
| 39 | Jerry Jeudy | WR | CLV | JAX | 10.8 |
| 40 | Tyler Lockett | WR | SEA | NE | 10.8 |
| 41 | Terry McLaurin | WR | WAS | NYG | 10.7 |
| 42 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | CLV | 10.6 |
| 43 | Josh Palmer | WR | LAC | CAR | 10.6 |
| 44 | Xavier Worthy | WR | KC | CIN | 10.3 |
| 45 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | WAS | 10.2 |
| 46 | Jayden Reed | WR | GB | IND | 10 |
| 47 | Rome Odunze | WR | CHI | HST | 10 |
| 48 | Rashid Shaheed | WR | NO | DAL | 9.6 |
| 49 | Tyler Johnson | WR | LA | ARZ | 9.4 |
| 50 | Andrei Iosivas | WR | CIN | KC | 9.3 |
| 51 | Khalil Shakir | WR | BUF | MIA | 9.1 |
| 52 | Greg Dortch | WR | ARZ | LA | 8.9 |
| 53 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | NE | 8.8 |
| 54 | Jakobi Meyers | WR | LV | BLT | 8.8 |
| 55 | Jalen Nailor | WR | MIN | SF | 8.7 |
| 56 | Quentin Johnston | WR | LAC | CAR | 8.5 |
| 57 | Darnell Mooney | WR | ATL | PHI | 8.4 |
| 58 | Adam Thielen | WR | CAR | LAC | 8.3 |
| 59 | Demario Douglas | WR | NE | SEA | 8.3 |
| 60 | Gabe Davis | WR | JAX | CLV | 8.2 |
| 61 | Jalen McMillan | WR | TB | DET | 8.2 |
| 62 | Josh Reynolds | WR | DEN | PIT | 8.1 |
| 63 | Jauan Jennings | WR | SF | MIN | 8 |
| 64 | Allen Lazard | WR | NYJ | TEN | 7.9 |
| 65 | Michael Wilson | WR | ARZ | LA | 7.8 |
| 66 | Adonai Mitchell | WR | IND | GB | 7.6 |
| 67 | Romeo Doubs | WR | GB | IND | 7.5 |
| 68 | Rashod Bateman | WR | BLT | LV | 7.5 |
| 69 | Christian Watson | WR | GB | IND | 7.3 |
| 70 | Elijah Moore | WR | CLV | JAX | 7.2 |
| 71 | Darius Slayton | WR | NYG | WAS | 7.1 |
| 72 | Alec Pierce | WR | IND | GB | 7.1 |
| 73 | Tyler Boyd | WR | TEN | NYJ | 7 |
| 74 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | PHI | 7 |
| 75 | DeAndre Hopkins | WR | TEN | NYJ | 6.9 |
| 76 | K.J. Osborn | WR | NE | SEA | 6.3 |
| 77 | Kalif Raymond | WR | DET | TB | 6.2 |
| 78 | Luke McCaffrey | WR | WAS | NYG | 6.2 |
| 79 | Xavier Legette | WR | CAR | LAC | 6.1 |
| 80 | Jalen Tolbert | WR | DAL | NO | 5.6 |
| 81 | Ja'Lynn Polk | WR | NE | SEA | 5.5 |
| 82 | Tyquan Thornton | WR | NE | SEA | 5.5 |
| 83 | Trenton Irwin | WR | CIN | KC | 5.2 |
| 84 | Tre Tucker | WR | LV | BLT | 5.2 |
| 85 | Brandon Powell | WR | MIN | SF | 5.1 |
| 86 | Jonathan Mingo | WR | CAR | LAC | 5.1 |
| 87 | Curtis Samuel | WR | BUF | MIA | 5 |
| 88 | Mike Williams | WR | NYJ | TEN | 4.9 |
| 89 | Justin Watson | WR | KC | CIN | 4.7 |
| 90 | Mack Hollins | WR | BUF | MIA | 4.4 |
| 91 | Van Jefferson | WR | PIT | DEN | 4.4 |
| 92 | Josh Downs | WR | IND | GB | 4.2 |
| 93 | Dontayvion Wicks | WR | GB | IND | 3.8 |
| 94 | Tyler Scott | WR | CHI | HST | 3.8 |
| 95 | Olamide Zaccheaus | WR | WAS | NYG | 3.8 |
| 96 | Treylon Burks | WR | TEN | NYJ | 3.6 |
| 97 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | PIT | 3.5 |
| 98 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | PIT | 3.3 |
| 99 | Calvin Austin III | WR | PIT | DEN | 3.3 |
| 100 | Xavier Gipson | WR | NYJ | TEN | 3.1 |
| TEs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Trey McBride | TE | ARZ | LA | 14.6 |
| 2 | Travis Kelce | TE | KC | CIN | 13.4 |
| 3 | Sam LaPorta | TE | DET | TB | 12.7 |
| 4 | Evan Engram | TE | JAX | CLV | 11.4 |
| 5 | George Kittle | TE | SF | MIN | 11.2 |
| 6 | Mark Andrews | TE | BLT | LV | 10.8 |
| 7 | Kyle Pitts | TE | ATL | PHI | 10.7 |
| 8 | Dalton Kincaid | TE | BUF | MIA | 10.4 |
| 9 | Brock Bowers | TE | LV | BLT | 9.9 |
| 10 | Colby Parkinson | TE | LA | ARZ | 9.7 |
| 11 | Dallas Goedert | TE | PHI | ATL | 9.1 |
| 12 | Isaiah Likely | TE | BLT | LV | 9.1 |
| 13 | Hunter Henry | TE | NE | SEA | 7.7 |
| 14 | Noah Fant | TE | SEA | NE | 7.6 |
| 15 | Jordan Akins | TE | CLV | JAX | 7.5 |
| 16 | Tyler Conklin | TE | NYJ | TEN | 7.4 |
| 17 | Taysom Hill | TE | NO | DAL | 7.2 |
| 18 | Johnny Mundt | TE | MIN | SF | 7.2 |
| 19 | Zach Ertz | TE | WAS | NYG | 7.1 |
| 20 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | NO | 7 |
| 21 | Mike Gesicki | TE | CIN | KC | 6.7 |
| 22 | Cade Otton | TE | TB | DET | 6.7 |
| 23 | Theo Johnson | TE | NYG | WAS | 6.7 |
| 24 | Juwan Johnson | TE | NO | DAL | 6.6 |
| 25 | Dalton Schultz | TE | HST | CHI | 6.5 |
| 26 | Hayden Hurst | TE | LAC | CAR | 6.4 |
| 27 | Pat Freiermuth | TE | PIT | DEN | 6.4 |
| 28 | Noah Gray | TE | KC | CIN | 5.7 |
| 29 | Greg Dulcich | TE | DEN | PIT | 5.7 |
| 30 | Chig Okonkwo | TE | TEN | NYJ | 5.2 |
| 31 | Foster Moreau | TE | NO | DAL | 4.7 |
| 32 | Josh Oliver | TE | MIN | SF | 4.7 |
| 33 | Tucker Kraft | TE | GB | IND | 4.5 |
| 34 | Austin Hooper | TE | NE | SEA | 4.5 |
| 35 | Kylen Granson | TE | IND | GB | 4.3 |
🏷 Paid Articles