| Week 5 | |||||
| Updated 10/4 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Lamar Jackson | QB | BLT | CIN | 22.2 |
| 2 | Jayden Daniels | QB | WAS | CLV | 20.4 |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | HST | 20.4 |
| 4 | Justin Fields | QB | PIT | DAL | 19.2 |
| 5 | Brock Purdy | QB | SF | ARZ | 18.6 |
| 6 | Jordan Love | QB | GB | LA | 18.6 |
| 7 | Joe Burrow | QB | CIN | BLT | 18.2 |
| 8 | C.J. Stroud | QB | HST | BUF | 18.2 |
| 9 | Geno Smith | QB | SEA | NYG | 18.1 |
| 10 | Anthony Richardson | QB | IND | JAX | 17.5 |
| 11 | Baker Mayfield | QB | TB | ATL | 17.2 |
| 12 | Kyler Murray | QB | ARZ | SF | 17.1 |
| 13 | Trevor Lawrence | QB | JAX | IND | 17 |
| 14 | Deshaun Watson | QB | CLV | WAS | 16.6 |
| 15 | Dak Prescott | QB | DAL | PIT | 16.5 |
| 16 | Patrick Mahomes | QB | KC | NO | 16.4 |
| 17 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | MIN | 16 |
| 18 | Caleb Williams | QB | CHI | CAR | 15.9 |
| 19 | Sam Darnold | QB | MIN | NYJ | 15.3 |
| 20 | Tyler Huntley | QB | MIA | NE | 15.2 |
| 21 | Bo Nix | QB | DEN | LV | 14.8 |
| 22 | Matthew Stafford | QB | LA | GB | 14.8 |
| 23 | Kirk Cousins | QB | ATL | TB | 14.8 |
| 24 | Daniel Jones | QB | NYG | SEA | 14.6 |
| 25 | Andy Dalton | QB | CAR | CHI | 14.3 |
| 26 | Derek Carr | QB | NO | KC | 14 |
| 27 | Gardner Minshew | QB | LV | DEN | 12.5 |
| 28 | Jacoby Brissett | QB | NE | MIA | 11.1 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Alvin Kamara | RB | NO | KC | 21.7 |
| 2 | Kyren Williams | RB | LA | GB | 19.8 |
| 3 | Jordan Mason | RB | SF | ARZ | 19.6 |
| 4 | Aaron Jones | RB | MIN | NYJ | 19 |
| 5 | Bijan Robinson | RB | ATL | TB | 17.3 |
| 6 | Najee Harris | RB | PIT | DAL | 17.3 |
| 7 | Derrick Henry | RB | BLT | CIN | 17.1 |
| 8 | Kenneth Walker III | RB | SEA | NYG | 17 |
| 9 | Breece Hall | RB | NYJ | MIN | 15.6 |
| 10 | Chuba Hubbard | RB | CAR | CHI | 15.5 |
| 11 | Jerome Ford | RB | CLV | WAS | 15.2 |
| 12 | James Cook | RB | BUF | HST | 15.1 |
| 13 | Brian Robinson | RB | WAS | CLV | 14.9 |
| 14 | Travis Etienne | RB | JAX | IND | 14.3 |
| 15 | D'Andre Swift | RB | CHI | CAR | 13.9 |
| 16 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | MIA | 13.8 |
| 17 | Josh Jacobs | RB | GB | LA | 13.8 |
| 18 | Javonte Williams | RB | DEN | LV | 13.6 |
| 19 | Trey Sermon | RB | IND | JAX | 13.3 |
| 20 | De'Von Achane | RB | MIA | NE | 13.1 |
| 21 | Devin Singletary | RB | NYG | SEA | 13 |
| 22 | James Conner | RB | ARZ | SF | 12.9 |
| 23 | Zack Moss | RB | CIN | BLT | 12.6 |
| 24 | Kareem Hunt | RB | KC | NO | 11.6 |
| 25 | Rachaad White | RB | TB | ATL | 11.2 |
| 26 | Chase Brown | RB | CIN | BLT | 9.9 |
| 27 | Rico Dowdle | RB | DAL | PIT | 9.8 |
| 28 | Bucky Irving | RB | TB | ATL | 9.7 |
| 29 | Cam Akers | RB | HST | BUF | 9.3 |
| 30 | Justice Hill | RB | BLT | CIN | 9.2 |
| 31 | Antonio Gibson | RB | NE | MIA | 9 |
| 32 | Zamir White | RB | LV | DEN | 8.5 |
| 33 | Austin Ekeler | RB | WAS | CLV | 8.2 |
| 34 | Tyler Allgeier | RB | ATL | TB | 7.9 |
| 35 | Braelon Allen | RB | NYJ | MIN | 7.7 |
| 36 | Zach Charbonnet | RB | SEA | NYG | 7.5 |
| 37 | Raheem Mostert | RB | MIA | NE | 7.3 |
| 38 | Emanuel Wilson | RB | GB | LA | 7 |
| 39 | Miles Sanders | RB | CAR | CHI | 6.9 |
| 40 | Roschon Johnson | RB | CHI | CAR | 6.7 |
| 41 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | LV | 6.6 |
| 42 | Samaje Perine | RB | KC | NO | 6.2 |
| 43 | Alexander Mattison | RB | LV | DEN | 6 |
| 44 | Dare Ogunbowale | RB | HST | BUF | 5.8 |
| 45 | Tank Bigsby | RB | JAX | IND | 5.5 |
| 46 | Ty Chandler | RB | MIN | NYJ | 5.5 |
| 47 | J.J. Taylor | RB | HST | BUF | 4.7 |
| 48 | Aaron Shampklin | RB | PIT | DAL | 4.6 |
| 49 | Ray Davis | RB | BUF | HST | 4.6 |
| 50 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | SEA | 4.6 |
| 51 | D'Onta Foreman | RB | CLV | WAS | 4.4 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Nico Collins | WR | HST | BUF | 19.6 |
| 2 | CeeDee Lamb | WR | DAL | PIT | 17.5 |
| 3 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | ARZ | 17.1 |
| 4 | Chris Godwin | WR | TB | ATL | 17 |
| 5 | Justin Jefferson | WR | MIN | NYJ | 17 |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | BLT | 16.3 |
| 7 | Diontae Johnson | WR | CAR | CHI | 16.1 |
| 8 | Jayden Reed | WR | GB | LA | 15.9 |
| 9 | DK Metcalf | WR | SEA | NYG | 15.7 |
| 10 | Drake London | WR | ATL | TB | 15.5 |
| 11 | George Pickens | WR | PIT | DAL | 15 |
| 12 | Mike Evans | WR | TB | ATL | 14.8 |
| 13 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | SF | 14.4 |
| 14 | Stefon Diggs | WR | HST | BUF | 14.4 |
| 15 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | SEA | 14.3 |
| 16 | Garrett Wilson | WR | NYJ | MIN | 14.1 |
| 17 | Chris Olave | WR | NO | KC | 13.9 |
| 18 | Amari Cooper | WR | CLV | WAS | 13.9 |
| 19 | DJ Moore | WR | CHI | CAR | 13.5 |
| 20 | Rashid Shaheed | WR | NO | KC | 13.5 |
| 21 | Courtland Sutton | WR | DEN | LV | 13.4 |
| 22 | Michael Pittman | WR | IND | JAX | 13.4 |
| 23 | Jordan Whittington | WR | LA | GB | 13.2 |
| 24 | Tyreek Hill | WR | MIA | NE | 13.2 |
| 25 | Josh Downs | WR | IND | JAX | 13 |
| 26 | Tee Higgins | WR | CIN | BLT | 13 |
| 27 | Zay Flowers | WR | BLT | CIN | 12.7 |
| 28 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | NYG | 12.6 |
| 29 | Terry McLaurin | WR | WAS | CLV | 12.6 |
| 30 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | IND | 12.2 |
| 31 | Jakobi Meyers | WR | LV | DEN | 12.2 |
| 32 | Dontayvion Wicks | WR | GB | LA | 12.2 |
| 33 | Brandon Aiyuk | WR | SF | ARZ | 12.1 |
| 34 | Christian Kirk | WR | JAX | IND | 12 |
| 35 | Tutu Atwell | WR | LA | GB | 11.8 |
| 36 | Xavier Legette | WR | CAR | CHI | 11.5 |
| 37 | Romeo Doubs | WR | GB | LA | 11.5 |
| 38 | Jerry Jeudy | WR | CLV | WAS | 11.5 |
| 39 | Darnell Mooney | WR | ATL | TB | 11.2 |
| 40 | Tre Tucker | WR | LV | DEN | 11.2 |
| 41 | Xavier Worthy | WR | KC | NO | 10.9 |
| 42 | Demarcus Robinson | WR | LA | GB | 10.7 |
| 43 | Keenan Allen | WR | CHI | CAR | 10.5 |
| 44 | Tyler Lockett | WR | SEA | NYG | 10.4 |
| 45 | Tank Dell | WR | HST | BUF | 10 |
| 46 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | TB | 9.8 |
| 47 | Darius Slayton | WR | NYG | SEA | 9.6 |
| 48 | Jauan Jennings | WR | SF | ARZ | 9.6 |
| 49 | Allen Lazard | WR | NYJ | MIN | 9.6 |
| 50 | Jalen Tolbert | WR | DAL | PIT | 9.3 |
| 51 | Jordan Addison | WR | MIN | NYJ | 9.1 |
| 52 | Keon Coleman | WR | BUF | HST | 9.1 |
| 53 | Jaylen Waddle | WR | MIA | NE | 9.1 |
| 54 | Gabe Davis | WR | JAX | IND | 9 |
| 55 | Rome Odunze | WR | CHI | CAR | 8.9 |
| 56 | Michael Wilson | WR | ARZ | SF | 8.3 |
| 57 | Greg Dortch | WR | ARZ | SF | 8.2 |
| 58 | Rashod Bateman | WR | BLT | CIN | 7.4 |
| 59 | Mike Williams | WR | NYJ | MIN | 7 |
| 60 | Ja'Lynn Polk | WR | NE | MIA | 7 |
| 61 | Andrei Iosivas | WR | CIN | BLT | 6.9 |
| 62 | Noah Brown | WR | WAS | CLV | 6.9 |
| 63 | Sterling Shepard | WR | TB | ATL | 6.9 |
| 64 | Alec Pierce | WR | IND | JAX | 6.8 |
| 65 | Curtis Samuel | WR | BUF | HST | 6.7 |
| 66 | Mack Hollins | WR | BUF | HST | 6.7 |
| 67 | Jonathan Mingo | WR | CAR | CHI | 6.7 |
| 68 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | LV | 6.4 |
| 69 | Justin Watson | WR | KC | NO | 6.3 |
| 70 | Jalen Brooks | WR | DAL | PIT | 6.3 |
| 71 | Elijah Moore | WR | CLV | WAS | 6.2 |
| 72 | Jalin Hyatt | WR | NYG | SEA | 5.9 |
| 73 | Josh Reynolds | WR | DEN | LV | 5.6 |
| 74 | Demario Douglas | WR | NE | MIA | 5.5 |
| 75 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | NO | 5.5 |
| TEs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Travis Kelce | TE | KC | NO | 15 |
| 2 | Jake Ferguson | TE | DAL | PIT | 12.8 |
| 3 | Trey McBride | TE | ARZ | SF | 11.8 |
| 4 | Brock Bowers | TE | LV | DEN | 11.6 |
| 5 | George Kittle | TE | SF | ARZ | 10.7 |
| 6 | Colby Parkinson | TE | LA | GB | 10.4 |
| 7 | Evan Engram | TE | JAX | IND | 10.4 |
| 8 | Dalton Kincaid | TE | BUF | HST | 10 |
| 9 | Pat Freiermuth | TE | PIT | DAL | 9.6 |
| 10 | Tucker Kraft | TE | GB | LA | 9.2 |
| 11 | Isaiah Likely | TE | BLT | CIN | 8.5 |
| 12 | Cade Otton | TE | TB | ATL | 8.5 |
| 13 | David Njoku | TE | CLV | WAS | 8.5 |
| 14 | Tyler Conklin | TE | NYJ | MIN | 8.2 |
| 15 | Kyle Pitts | TE | ATL | TB | 7.7 |
| 16 | Cole Kmet | TE | CHI | CAR | 7.4 |
| 17 | Hunter Henry | TE | NE | MIA | 7.4 |
| 18 | Zach Ertz | TE | WAS | CLV | 6.8 |
| 19 | Noah Fant | TE | SEA | NYG | 6.7 |
| 20 | Dalton Schultz | TE | HST | BUF | 6.5 |
| 21 | Mike Gesicki | TE | CIN | BLT | 6.5 |
| 22 | Noah Gray | TE | KC | NO | 5.7 |
| 23 | Theo Johnson | TE | NYG | SEA | 5.5 |
| 24 | Tommy Tremble | TE | CAR | CHI | 5.3 |
| 25 | Juwan Johnson | TE | NO | KC | 5.3 |
| 26 | Erick All | TE | CIN | BLT | 4.6 |
| 27 | Greg Dulcich | TE | DEN | LV | 4.2 |
| 28 | Jonnu Smith | TE | MIA | NE | 4.2 |
| 29 | Johnny Mundt | TE | MIN | NYJ | 4.2 |
| 30 | Mark Andrews | TE | BLT | CIN | 3.9 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Denver Broncos | DST | DEN | LV | 7.2 |
| 2 | Buffalo Bills | DST | BUF | HST | 7 |
| 3 | Carolina Panthers | DST | CAR | CHI | 7 |
| 4 | Washington Commanders | DST | WAS | CLV | 6.8 |
| 5 | Green Bay Packers | DST | GB | LA | 6.7 |
| 6 | Jacksonville Jaguars | DST | JAX | IND | 6.6 |
| 7 | New York Jets | DST | NYJ | MIN | 6.6 |
| 8 | Indianapolis Colts | DST | IND | JAX | 6.5 |
| 9 | Seattle Seahawks | DST | SEA | NYG | 6.5 |
| 10 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | DAL | 6.4 |
| 11 | New York Giants | DST | NYG | SEA | 6.4 |
| 12 | New Orleans Saints | DST | NO | KC | 6.2 |
| 13 | San Francisco 49ers | DST | SF | ARZ | 6 |
| 14 | Chicago Bears | DST | CHI | CAR | 5.9 |
| 15 | Minnesota Vikings | DST | MIN | NYJ | 5.8 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jake Moody | K | SF | ARZ | 9.3 |
| 2 | Austin Seibert | K | WAS | CLV | 8.7 |
| 3 | Brayden Narveson | K | GB | LA | 8.6 |
| 4 | Chris Boswell | K | PIT | DAL | 8.4 |
| 5 | Evan McPherson | K | CIN | BLT | 8.2 |
| 6 | Brandon Aubrey | K | DAL | PIT | 8.2 |
| 7 | Wil Lutz | K | DEN | LV | 8.1 |
| 8 | Justin Tucker | K | BLT | CIN | 7.9 |
| 9 | Harrison Butker | K | KC | NO | 7.9 |
| 10 | Younghoe Koo | K | ATL | TB | 7.7 |
| 11 | Jason Myers | K | SEA | NYG | 7.7 |
| 12 | Cam Little | K | JAX | IND | 7.6 |
| 13 | Joshua Karty | K | LA | GB | 7.5 |
| 14 | Cairo Santos | K | CHI | CAR | 7.2 |
| 15 | Blake Grupe | K | NO | KC | 7.2 |
🏷 Paid Articles