| Week 7 | |||||
| Updated 10/19 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Lamar Jackson | QB | BLT | TB | 24.1 |
| 2 | Jayden Daniels | QB | WAS | CAR | 24 |
| 3 | Jalen Hurts | QB | PHI | NYG | 20.5 |
| 4 | Josh Allen | QB | BUF | TEN | 19.4 |
| 5 | Baker Mayfield | QB | TB | BLT | 19.1 |
| 6 | Sam Darnold | QB | MIN | DET | 18.8 |
| 7 | Brock Purdy | QB | SF | KC | 18.8 |
| 8 | Joe Burrow | QB | CIN | CLV | 18.7 |
| 9 | Jordan Love | QB | GB | HST | 18.6 |
| 10 | C.J. Stroud | QB | HST | GB | 18.2 |
| 11 | Kirk Cousins | QB | ATL | SEA | 18.2 |
| 12 | Daniel Jones | QB | NYG | PHI | 17.7 |
| 13 | Geno Smith | QB | SEA | ATL | 17.6 |
| 14 | Kyler Murray | QB | ARZ | LAC | 17.4 |
| 15 | Patrick Mahomes | QB | KC | SF | 17.3 |
| 16 | Jared Goff | QB | DET | MIN | 17.3 |
| 17 | Trevor Lawrence | QB | JAX | NE | 17 |
| 18 | Anthony Richardson | QB | IND | MIA | 16.7 |
| 19 | Andy Dalton | QB | CAR | WAS | 16 |
| 20 | Bo Nix | QB | DEN | NO | 15.9 |
| 21 | Justin Herbert | QB | LAC | ARZ | 15.5 |
| 22 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | PIT | 15.2 |
| 23 | Matthew Stafford | QB | LA | LV | 15.2 |
| 24 | Drake Maye | QB | NE | JAX | 15 |
| 25 | Deshaun Watson | QB | CLV | CIN | 14.3 |
| 26 | Tyler Huntley | QB | MIA | IND | 13.5 |
| 27 | Aidan O'Connell | QB | LV | LA | 13.2 |
| 28 | Will Levis | QB | TEN | BUF | 12.6 |
| 29 | Spencer Rattler | QB | NO | DEN | 11.9 |
| 30 | Russell Wilson | QB | PIT | NYJ | 11.4 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Kyren Williams | RB | LA | LV | 20.3 |
| 2 | Alvin Kamara | RB | NO | DEN | 19.6 |
| 3 | Kenneth Walker III | RB | SEA | ATL | 19.2 |
| 4 | Chuba Hubbard | RB | CAR | WAS | 18.7 |
| 5 | Saquon Barkley | RB | PHI | NYG | 18.7 |
| 6 | Bijan Robinson | RB | ATL | SEA | 17.7 |
| 7 | Tony Pollard | RB | TEN | BUF | 17.3 |
| 8 | J.K. Dobbins | RB | LAC | ARZ | 17.2 |
| 9 | Breece Hall | RB | NYJ | PIT | 17.1 |
| 10 | Joe Mixon | RB | HST | GB | 16.4 |
| 11 | Derrick Henry | RB | BLT | TB | 15.3 |
| 12 | Aaron Jones | RB | MIN | DET | 15.3 |
| 13 | De'Von Achane | RB | MIA | IND | 15.1 |
| 14 | James Cook | RB | BUF | TEN | 15.1 |
| 15 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | MIN | 14.1 |
| 16 | Brian Robinson | RB | WAS | CAR | 14.1 |
| 17 | Javonte Williams | RB | DEN | NO | 14 |
| 18 | Josh Jacobs | RB | GB | HST | 13.8 |
| 19 | Chase Brown | RB | CIN | CLV | 13.5 |
| 20 | James Conner | RB | ARZ | LAC | 13.4 |
| 21 | Najee Harris | RB | PIT | NYJ | 13 |
| 22 | Jordan Mason | RB | SF | KC | 13 |
| 23 | Kareem Hunt | RB | KC | SF | 12.9 |
| 24 | Trey Sermon | RB | IND | MIA | 12.2 |
| 25 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | JAX | 12.1 |
| 26 | Tank Bigsby | RB | JAX | NE | 12 |
| 27 | David Montgomery | RB | DET | MIN | 11.5 |
| 28 | Austin Ekeler | RB | WAS | CAR | 10.9 |
| 29 | Rachaad White | RB | TB | BLT | 9.7 |
| 30 | Jaylen Warren | RB | PIT | NYJ | 9 |
| 31 | D'Ernest Johnson | RB | JAX | NE | 9 |
| 32 | Tyler Allgeier | RB | ATL | SEA | 9 |
| 33 | Zack Moss | RB | CIN | CLV | 8.9 |
| 34 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | PHI | 8.9 |
| 35 | Alexander Mattison | RB | LV | LA | 8.5 |
| 36 | Nick Chubb | RB | CLV | CIN | 8.5 |
| 37 | Justice Hill | RB | BLT | TB | 8.2 |
| 38 | Devin Singletary | RB | NYG | PHI | 8.2 |
| 39 | Raheem Mostert | RB | MIA | IND | 8 |
| 40 | Bucky Irving | RB | TB | BLT | 8 |
| 41 | Tyler Goodson | RB | IND | MIA | 7.9 |
| 42 | Zach Charbonnet | RB | SEA | ATL | 7.8 |
| 43 | Ty Chandler | RB | MIN | DET | 7.4 |
| 44 | Zamir White | RB | LV | LA | 7.3 |
| 45 | Antonio Gibson | RB | NE | JAX | 7.3 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Justin Jefferson | WR | MIN | DET | 21.5 |
| 2 | Chris Godwin | WR | TB | BLT | 20 |
| 3 | Malik Nabers | WR | NYG | PHI | 19.5 |
| 4 | Drake London | WR | ATL | SEA | 18.5 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | MIN | 18.5 |
| 6 | A.J. Brown | WR | PHI | NYG | 17.4 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | CLV | 17.2 |
| 8 | Cooper Kupp | WR | LA | LV | 16.8 |
| 9 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | KC | 16.5 |
| 10 | Tank Dell | WR | HST | GB | 16.5 |
| 11 | Tee Higgins | WR | CIN | CLV | 16.2 |
| 12 | Diontae Johnson | WR | CAR | WAS | 16 |
| 13 | Stefon Diggs | WR | HST | GB | 15.4 |
| 14 | Zay Flowers | WR | BLT | TB | 15.4 |
| 15 | Mike Evans | WR | TB | BLT | 14.7 |
| 16 | Jayden Reed | WR | GB | HST | 14.6 |
| 17 | Davante Adams | WR | NYJ | PIT | 14.5 |
| 18 | Terry McLaurin | WR | WAS | CAR | 14.4 |
| 19 | DeVonta Smith | WR | PHI | NYG | 14.3 |
| 20 | DK Metcalf | WR | SEA | ATL | 14.1 |
| 21 | Ladd McConkey | WR | LAC | ARZ | 13.7 |
| 22 | Brandon Aiyuk | WR | SF | KC | 13.5 |
| 23 | Darnell Mooney | WR | ATL | SEA | 13.4 |
| 24 | Garrett Wilson | WR | NYJ | PIT | 13.3 |
| 25 | Jameson Williams | WR | DET | MIN | 13.1 |
| 26 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | NE | 12.7 |
| 27 | Jordan Addison | WR | MIN | DET | 12.7 |
| 28 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | ATL | 12.5 |
| 29 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | PHI | 12.2 |
| 30 | Josh Downs | WR | IND | MIA | 12.1 |
| 31 | George Pickens | WR | PIT | NYJ | 12 |
| 32 | Michael Wilson | WR | ARZ | LAC | 11.9 |
| 33 | Tyreek Hill | WR | MIA | IND | 11.6 |
| 34 | Christian Kirk | WR | JAX | NE | 11.4 |
| 35 | Courtland Sutton | WR | DEN | NO | 11.3 |
| 36 | Xavier Worthy | WR | KC | SF | 10.9 |
| 37 | Tre Tucker | WR | LV | LA | 10.4 |
| 38 | Xavier Legette | WR | CAR | WAS | 10.4 |
| 39 | DeAndre Hopkins | WR | TEN | BUF | 10.4 |
| 40 | Jerry Jeudy | WR | CLV | CIN | 10.3 |
| 41 | Demario Douglas | WR | NE | JAX | 10.3 |
| 42 | Tyler Lockett | WR | SEA | ATL | 10.3 |
| 43 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | SEA | 10.1 |
| 44 | Michael Pittman | WR | IND | MIA | 9.9 |
| 45 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | SF | 9.8 |
| 46 | Calvin Ridley | WR | TEN | BUF | 9.8 |
| 47 | Jaylen Waddle | WR | MIA | IND | 9.4 |
| 48 | Josh Palmer | WR | LAC | ARZ | 9.4 |
| 49 | Romeo Doubs | WR | GB | HST | 9.2 |
| 50 | Devaughn Vele | WR | DEN | NO | 9.1 |
| 51 | Rashod Bateman | WR | BLT | TB | 8.9 |
| 52 | Tutu Atwell | WR | LA | LV | 8.9 |
| 53 | Gabe Davis | WR | JAX | NE | 8.8 |
| 54 | Greg Dortch | WR | ARZ | LAC | 8.8 |
| 55 | Amari Cooper | WR | BUF | TEN | 8.7 |
| 56 | Noah Brown | WR | WAS | CAR | 8.5 |
| 57 | Khalil Shakir | WR | BUF | TEN | 8.1 |
| 58 | Dontayvion Wicks | WR | GB | HST | 7.9 |
| 59 | Demarcus Robinson | WR | LA | LV | 7.6 |
| 60 | Christian Watson | WR | GB | HST | 7.3 |
| TEs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Travis Kelce | TE | KC | SF | 15 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | LA | 14.6 |
| 3 | George Kittle | TE | SF | KC | 14.2 |
| 4 | Trey McBride | TE | ARZ | LAC | 13.2 |
| 5 | Evan Engram | TE | JAX | NE | 12.9 |
| 6 | David Njoku | TE | CLV | CIN | 11.2 |
| 7 | Sam LaPorta | TE | DET | MIN | 9.9 |
| 8 | Kyle Pitts | TE | ATL | SEA | 9.9 |
| 9 | Colby Parkinson | TE | LA | LV | 9.7 |
| 10 | Tucker Kraft | TE | GB | HST | 9.5 |
| 11 | Dalton Schultz | TE | HST | GB | 9.2 |
| 12 | Zach Ertz | TE | WAS | CAR | 8.8 |
| 13 | Cade Otton | TE | TB | BLT | 8.1 |
| 14 | Dalton Kincaid | TE | BUF | TEN | 8 |
| 15 | Will Dissly | TE | LAC | ARZ | 7.9 |
| 16 | Mark Andrews | TE | BLT | TB | 7.8 |
| 17 | Isaiah Likely | TE | BLT | TB | 7.6 |
| 18 | Noah Fant | TE | SEA | ATL | 7.6 |
| 19 | Pat Freiermuth | TE | PIT | NYJ | 7.5 |
| 20 | Juwan Johnson | TE | NO | DEN | 7.4 |
| 21 | Hunter Henry | TE | NE | JAX | 7.3 |
| 22 | Grant Calcaterra | TE | PHI | NYG | 6.6 |
| 23 | Tyler Conklin | TE | NYJ | PIT | 6.3 |
| 24 | Jonnu Smith | TE | MIA | IND | 6.1 |
| 25 | Erick All | TE | CIN | CLV | 5.2 |
| 26 | Mike Gesicki | TE | CIN | CLV | 5.1 |
| 27 | Chig Okonkwo | TE | TEN | BUF | 4.9 |
| 28 | Lucas Krull | TE | DEN | NO | 4.6 |
| 29 | Theo Johnson | TE | NYG | PHI | 4.5 |
| 30 | Johnny Mundt | TE | MIN | DET | 4.4 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Buffalo Bills | DST | BUF | TEN | 7.8 |
| 2 | Detroit Lions | DST | DET | MIN | 7.1 |
| 3 | Baltimore Ravens | DST | BLT | TB | 7 |
| 4 | Atlanta Falcons | DST | ATL | SEA | 6.9 |
| 5 | Denver Broncos | DST | DEN | NO | 6.7 |
| 6 | Miami Dolphins | DST | MIA | IND | 6.7 |
| 7 | Minnesota Vikings | DST | MIN | DET | 6.7 |
| 8 | New York Giants | DST | NYG | PHI | 6.6 |
| 9 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | NYJ | 6.6 |
| 10 | San Francisco 49ers | DST | SF | KC | 6.4 |
| 11 | Houston Texans | DST | HST | GB | 6.4 |
| 12 | Cincinnati Bengals | DST | CIN | CLV | 6.4 |
| 13 | Jacksonville Jaguars | DST | JAX | NE | 6.4 |
| 14 | New England Patriots | DST | NE | JAX | 6.4 |
| 15 | Green Bay Packers | DST | GB | HST | 6.3 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Austin Seibert | K | WAS | CAR | 8.9 |
| 2 | Younghoe Koo | K | ATL | SEA | 8.9 |
| 3 | Matthew Wright | K | SF | KC | 8.5 |
| 4 | Justin Tucker | K | BLT | TB | 8.4 |
| 5 | Brayden Narveson | K | GB | HST | 8.2 |
| 6 | Harrison Butker | K | KC | SF | 8 |
| 7 | Chris Boswell | K | PIT | NYJ | 7.9 |
| 8 | Jason Myers | K | SEA | ATL | 7.8 |
| 9 | Tyler Bass | K | BUF | TEN | 7.7 |
| 10 | Evan McPherson | K | CIN | CLV | 7.7 |
| 11 | Cameron Dicker | K | LAC | ARZ | 7.5 |
| 12 | Joshua Karty | K | LA | LV | 7.5 |
| 13 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | GB | 7.5 |
| 14 | Cam Little | K | JAX | NE | 7.5 |
| 15 | Chase McLaughlin | K | TB | BLT | 7.5 |
| 16 | Jake Bates | K | DET | MIN | 7.4 |
🏷 Paid Articles