| Week 8 | |||||
| Updated 10/27 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Lamar Jackson | QB | BLT | CLV | 22 |
| 2 | Jalen Hurts | QB | PHI | CIN | 21.6 |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | SEA | 20.8 |
| 4 | Jordan Love | QB | GB | JAX | 19.9 |
| 5 | Joe Burrow | QB | CIN | PHI | 19.2 |
| 6 | Sam Darnold | QB | MIN | LA | 18.6 |
| 7 | Bo Nix | QB | DEN | CAR | 18.3 |
| 8 | Brock Purdy | QB | SF | DAL | 18.3 |
| 9 | Jayden Daniels | QB | WAS | CHI | 18.2 |
| 10 | Caleb Williams | QB | CHI | WAS | 18 |
| 11 | C.J. Stroud | QB | HST | IND | 17.7 |
| 12 | Geno Smith | QB | SEA | BUF | 17.5 |
| 13 | Kyler Murray | QB | ARZ | MIA | 17.3 |
| 14 | Anthony Richardson | QB | IND | HST | 17.2 |
| 15 | Baker Mayfield | QB | TB | ATL | 17.1 |
| 16 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | ARZ | 17.1 |
| 17 | Patrick Mahomes | QB | KC | LV | 17 |
| 18 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | NE | 17 |
| 19 | Trevor Lawrence | QB | JAX | GB | 16.8 |
| 20 | Jared Goff | QB | DET | TEN | 16.7 |
| 21 | Dak Prescott | QB | DAL | SF | 16.3 |
| 22 | Kirk Cousins | QB | ATL | TB | 16.1 |
| 23 | Jameis Winston | QB | CLV | BLT | 15.8 |
| 24 | Matthew Stafford | QB | LA | MIN | 15.3 |
| 25 | Russell Wilson | QB | PIT | NYG | 15.2 |
| 26 | Daniel Jones | QB | NYG | PIT | 14.8 |
| 27 | Drake Maye | QB | NE | NYJ | 14.8 |
| 28 | Justin Herbert | QB | LAC | NO | 14.1 |
| 29 | Spencer Rattler | QB | NO | LAC | 14.1 |
| 30 | Gardner Minshew | QB | LV | KC | 13.4 |
| 31 | Mason Rudolph | QB | TEN | DET | 12.8 |
| 32 | Bryce Young | QB | CAR | DEN | 10.8 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Breece Hall | RB | NYJ | NE | 20.7 |
| 2 | Joe Mixon | RB | HST | IND | 20.4 |
| 3 | Aaron Jones | RB | MIN | LA | 19.8 |
| 4 | Kenneth Walker III | RB | SEA | BUF | 18.8 |
| 5 | J.K. Dobbins | RB | LAC | NO | 17.8 |
| 6 | Derrick Henry | RB | BLT | CLV | 17.7 |
| 7 | Saquon Barkley | RB | PHI | CIN | 17.7 |
| 8 | Alvin Kamara | RB | NO | LAC | 17.5 |
| 9 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | TEN | 17.4 |
| 10 | Kyren Williams | RB | LA | MIN | 17.3 |
| 11 | Bijan Robinson | RB | ATL | TB | 16.7 |
| 12 | Javonte Williams | RB | DEN | CAR | 16.7 |
| 13 | De'Von Achane | RB | MIA | ARZ | 16.5 |
| 14 | Kareem Hunt | RB | KC | LV | 16.4 |
| 15 | Jordan Mason | RB | SF | DAL | 16.1 |
| 16 | Jonathan Taylor | RB | IND | HST | 15.9 |
| 17 | James Conner | RB | ARZ | MIA | 15.7 |
| 18 | Josh Jacobs | RB | GB | JAX | 15.6 |
| 19 | Tony Pollard | RB | TEN | DET | 15.5 |
| 20 | D'Andre Swift | RB | CHI | WAS | 15.2 |
| 21 | Chuba Hubbard | RB | CAR | DEN | 14.9 |
| 22 | David Montgomery | RB | DET | TEN | 14.8 |
| 23 | James Cook | RB | BUF | SEA | 14.3 |
| 24 | Chase Brown | RB | CIN | PHI | 13.6 |
| 25 | Najee Harris | RB | PIT | NYG | 13.4 |
| 26 | Rachaad White | RB | TB | ATL | 12.8 |
| 27 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | NYJ | 12.6 |
| 28 | Brian Robinson | RB | WAS | CHI | 12.1 |
| 29 | Alexander Mattison | RB | LV | KC | 11.8 |
| 30 | Tank Bigsby | RB | JAX | GB | 11.7 |
| 31 | D'Ernest Johnson | RB | JAX | GB | 11.1 |
| 32 | Rico Dowdle | RB | DAL | SF | 11 |
| 33 | Nick Chubb | RB | CLV | BLT | 10 |
| 34 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | PIT | 9.6 |
| 35 | Zack Moss | RB | CIN | PHI | 9.3 |
| 36 | Raheem Mostert | RB | MIA | ARZ | 9.3 |
| 37 | Tyler Allgeier | RB | ATL | TB | 9.1 |
| 38 | Jaylen Warren | RB | PIT | NYG | 8.9 |
| 39 | Austin Ekeler | RB | WAS | CHI | 8.8 |
| 40 | Bucky Irving | RB | TB | ATL | 7.5 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | PHI | 20.8 |
| 2 | Justin Jefferson | WR | MIN | LA | 20 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | TEN | 18.3 |
| 4 | Tyreek Hill | WR | MIA | ARZ | 18.2 |
| 5 | A.J. Brown | WR | PHI | CIN | 18 |
| 6 | Drake London | WR | ATL | TB | 17.7 |
| 7 | CeeDee Lamb | WR | DAL | SF | 17.7 |
| 8 | Cooper Kupp | WR | LA | MIN | 17.2 |
| 9 | Malik Nabers | WR | NYG | PIT | 17.1 |
| 10 | Davante Adams | WR | NYJ | NE | 16.2 |
| 11 | Garrett Wilson | WR | NYJ | NE | 16.1 |
| 12 | Stefon Diggs | WR | HST | IND | 15.9 |
| 13 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | DAL | 15.3 |
| 14 | Jayden Reed | WR | GB | JAX | 14.6 |
| 15 | Tank Dell | WR | HST | IND | 14.5 |
| 16 | George Pickens | WR | PIT | NYG | 14.5 |
| 17 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | GB | 14.4 |
| 18 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | BUF | 13.9 |
| 19 | DJ Moore | WR | CHI | WAS | 13.9 |
| 20 | Darnell Mooney | WR | ATL | TB | 13.1 |
| 21 | DeVonta Smith | WR | PHI | CIN | 13.1 |
| 22 | Ladd McConkey | WR | LAC | NO | 13 |
| 23 | Tyler Lockett | WR | SEA | BUF | 13 |
| 24 | Jaylen Waddle | WR | MIA | ARZ | 13 |
| 25 | Zay Flowers | WR | BLT | CLV | 12.7 |
| 26 | Romeo Doubs | WR | GB | JAX | 12.5 |
| 27 | Terry McLaurin | WR | WAS | CHI | 12.5 |
| 28 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | PIT | 12.3 |
| 29 | Chris Olave | WR | NO | LAC | 12 |
| 30 | Amari Cooper | WR | BUF | SEA | 12 |
| 31 | Calvin Ridley | WR | TEN | DET | 11.9 |
| 32 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | MIA | 11.8 |
| 33 | Keenan Allen | WR | CHI | WAS | 11.7 |
| 34 | Jalen McMillan | WR | TB | ATL | 11.1 |
| 35 | Jordan Addison | WR | MIN | LA | 10.8 |
| 36 | Jerry Jeudy | WR | CLV | BLT | 10.8 |
| 37 | Khalil Shakir | WR | BUF | SEA | 10.5 |
| 38 | Courtland Sutton | WR | DEN | CAR | 10.4 |
| 39 | Xavier Worthy | WR | KC | LV | 10.4 |
| 40 | Jakobi Meyers | WR | LV | KC | 10.3 |
| 41 | Michael Pittman | WR | IND | HST | 10.2 |
| 42 | Demario Douglas | WR | NE | NYJ | 10.2 |
| 43 | Christian Kirk | WR | JAX | GB | 10.1 |
| 44 | Josh Downs | WR | IND | HST | 9.9 |
| 45 | Andrei Iosivas | WR | CIN | PHI | 9.2 |
| 46 | Jalen Tolbert | WR | DAL | SF | 9 |
| 47 | Rashod Bateman | WR | BLT | CLV | 8.9 |
| 48 | Xavier Legette | WR | CAR | DEN | 8.9 |
| 49 | Ricky Pearsall | WR | SF | DAL | 8.9 |
| 50 | Sterling Shepard | WR | TB | ATL | 8.8 |
| 51 | Trey Palmer | WR | TB | ATL | 8.8 |
| 52 | Cedric Tillman | WR | CLV | BLT | 8.7 |
| 53 | Tyler Boyd | WR | TEN | DET | 8.7 |
| 54 | Rome Odunze | WR | CHI | WAS | 8.7 |
| 55 | Dontayvion Wicks | WR | GB | JAX | 8.5 |
| 56 | Jake Bobo | WR | SEA | BUF | 8.5 |
| 57 | DeAndre Hopkins | WR | KC | LV | 8.5 |
| 58 | Puka Nacua | WR | LA | MIN | 8.5 |
| 59 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | TB | 8.4 |
| 60 | Demarcus Robinson | WR | LA | MIN | 8.3 |
| 61 | Tre Tucker | WR | LV | KC | 8.3 |
| 62 | Josh Palmer | WR | LAC | NO | 8.2 |
| 63 | Tutu Atwell | WR | LA | MIN | 8.1 |
| 64 | Gabe Davis | WR | JAX | GB | 8 |
| TEs | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Brock Bowers | TE | LV | KC | 16 |
| 2 | George Kittle | TE | SF | DAL | 14.4 |
| 3 | David Njoku | TE | CLV | BLT | 14.1 |
| 4 | Travis Kelce | TE | KC | LV | 13.3 |
| 5 | Evan Engram | TE | JAX | GB | 13.1 |
| 6 | Cade Otton | TE | TB | ATL | 12.3 |
| 7 | Trey McBride | TE | ARZ | MIA | 12 |
| 8 | Jake Ferguson | TE | DAL | SF | 11.6 |
| 9 | Kyle Pitts | TE | ATL | TB | 11.3 |
| 10 | Tucker Kraft | TE | GB | JAX | 10.3 |
| 11 | Dalton Kincaid | TE | BUF | SEA | 10.3 |
| 12 | Dalton Schultz | TE | HST | IND | 9.8 |
| 13 | Cole Kmet | TE | CHI | WAS | 9.4 |
| 14 | Hunter Henry | TE | NE | NYJ | 8.8 |
| 15 | Sam LaPorta | TE | DET | TEN | 8.6 |
| 16 | Noah Fant | TE | SEA | BUF | 8.4 |
| 17 | Jonnu Smith | TE | MIA | ARZ | 8.3 |
| 18 | Zach Ertz | TE | WAS | CHI | 8.3 |
| 19 | Tyler Conklin | TE | NYJ | NE | 7.4 |
| 20 | Colby Parkinson | TE | LA | MIN | 7.3 |
| 21 | Pat Freiermuth | TE | PIT | NYG | 7.1 |
| 22 | Mark Andrews | TE | BLT | CLV | 6.9 |
| 23 | Mike Gesicki | TE | CIN | PHI | 6.7 |
| 24 | Isaiah Likely | TE | BLT | CLV | 6.6 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Cameron Dicker | K | LAC | NO | 9 |
| 2 | Younghoe Koo | K | ATL | TB | 8.7 |
| 3 | Wil Lutz | K | DEN | CAR | 8.6 |
| 4 | Brandon Aubrey | K | DAL | SF | 8.6 |
| 5 | Anders Carlson | K | SF | DAL | 8.5 |
| 6 | Chris Boswell | K | PIT | NYG | 8.4 |
| 7 | Justin Tucker | K | BLT | CLV | 8.4 |
| 8 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | IND | 8.3 |
| 9 | Harrison Butker | K | KC | LV | 8.2 |
| 10 | Brandon McManus | K | GB | JAX | 8 |
| 11 | Will Reichard | K | MIN | LA | 8 |
| 12 | Jake Bates | K | DET | TEN | 7.9 |
| 13 | Austin Seibert | K | WAS | CHI | 7.8 |
| 14 | Tyler Bass | K | BUF | SEA | 7.6 |
| 15 | Jason Sanders | K | MIA | ARZ | 7.6 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Denver Broncos | DST | DEN | CAR | 10.1 |
| 2 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | NO | 9.5 |
| 3 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | NYG | 9.2 |
| 4 | Kansas City Chiefs | DST | KC | LV | 9 |
| 5 | Baltimore Ravens | DST | BLT | CLV | 8.7 |
| 6 | New York Jets | DST | NYJ | NE | 8.5 |
| 7 | Buffalo Bills | DST | BUF | SEA | 8.3 |
| 8 | San Francisco 49ers | DST | SF | DAL | 8.3 |
| 9 | Detroit Lions | DST | DET | TEN | 8.2 |
| 10 | Houston Texans | DST | HST | IND | 8.2 |
| 11 | Minnesota Vikings | DST | MIN | LA | 7.9 |
| 12 | Washington Commanders | DST | WAS | CHI | 7.7 |
| 13 | Atlanta Falcons | DST | ATL | TB | 7.7 |
| 14 | Chicago Bears | DST | CHI | WAS | 7.4 |
| 15 | Green Bay Packers | DST | GB | JAX | 7.3 |
🏷 Paid Articles